Date | Opposition | Result |
---|---|---|
2/15/25 |
![]() |
W 80-68 |
2/1/25 | (H) | W 93-54 |
1/25/25 |
![]() |
L 64-70 |
12/14/24 |
![]() |
W 96-62 |
12/7/24 |
![]() |
L 51-116 |
Date | Opposition |
---|---|
3/1/25 |
![]() |
3/16/25 |
![]() |
3/22/25 |
![]() |
3/29/25 |
![]() |
4/5/25 |
![]() |
1. | Veikka Vyyryläinen | 23.3 |
2. | Viljami Vyyryläinen | 17.7 |
3. | Julius Arola | 11.6 |
4. | Rasmus Sallasmaa | 7.8 |
5. | Nooa Koivisto | 6.4 |
1. | Viljami Vyyryläinen | 12.1 |
2. | Julius Arola | 8.9 |
3. | Veikka Vyyryläinen | 6.7 |
4. | Nooa Koivisto | 6.4 |
5. | Rasmus Sallasmaa | 4.0 |
1. | Julius Arola | 3.9 |
2. | Veikka Vyyryläinen | 2.8 |
3. | Viljami Vyyryläinen | 1.9 |
4. | Nooa Koivisto | 1.7 |
5. | Aaro Viipuri | 1.3 |
1. | Aaro Viipuri | 1.7 |
2. | Julius Arola | 1.0 |
3. | Veikka Vyyryläinen | 0.8 |
4. | Nooa Koivisto | 0.7 |
5. | Viljami Vyyryläinen | 0.6 |
1. | Viljami Vyyryläinen | 1.1 |
2. | Elias Kanerva | 0.5 |
3. | Veikka Vyyryläinen | 0.5 |
4. | Julius Arola | 0.3 |
5. | Nooa Koivisto | 0.2 |
1. | Julius Arola | 73.1 |
2. | Veikka Vyyryläinen | 57.9 |
3. | Viljami Vyyryläinen | 52.6 |
4. | Rasmus Sallasmaa | 29.2 |
1. | Veikka Vyyryläinen | 32.8 |
2. | Julius Arola | 30.0 |
3. | Aaro Viipuri | 24.2 |
4. | Nooa Koivisto | 20.5 |
5. | Rasmus Sallasmaa | 17.9 |
1. | Viljami Vyyryläinen | 56.6 |
2. | Julius Arola | 54.5 |
3. | Veikka Vyyryläinen | 52.7 |
4. | Rasmus Sallasmaa | 44.6 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Elias Kanerva | 23.3 | 7.8 | 1.8 |
Veikka Vyyryläinen | 23.3 | 6.7 | 2.8 |
Julius Arola | 11.6 | 8.9 | 3.9 |
Viljami Vyyryläinen | 17.7 | 12.1 | 1.9 |
Samuel Makkonen | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
Aleksi Julkunen | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Nooa Koivisto | 6.4 | 6.4 | 1.7 |
Rasmus Sallasmaa | 7.8 | 4.0 | 0.8 |
Aaro Viipuri | 5.8 | 2.5 | 1.3 |
Lauri Hilakari | 1.5 | 2.3 | 1.0 |
Heikki Toivonen | 1.4 | 3.2 | 1.3 |
Sarbast Salihzada | 1.8 | 2.5 | 0.4 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tampereen Pyrintö II | 5 | 4 | 1 | 51 | 8 |
![]() |
Karhu Basket | 5 | 4 | 1 | 41 | 8 |
![]() |
Huima | 3 | 3 | 0 | 59 | 6 |
![]() |
Kataja Basket | 4 | 2 | 2 | -10 | 4 |
![]() |
Drive Basketball Academy White | 5 | 2 | 3 | -14 | 4 |
![]() |
Ura Basket | 3 | 2 | 1 | 45 | 4 |
![]() |
Namika Lappeenranta | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
![]() |
HNMKY II | 4 | 1 | 3 | -31 | 2 |
![]() |
Venom | 4 | 1 | 3 | -32 | 2 |
![]() |
Porvoon Tarmo | 4 | 0 | 4 | -105 | 0 |