Date | Opposition | Result |
---|---|---|
4/12/25 |
![]() |
W 100-98 |
4/5/25 |
![]() |
W 103-101 |
3/29/25 |
![]() |
L 79-105 |
3/22/25 |
![]() |
L 67-82 |
2/22/25 |
![]() |
W 80-77 |
Date | Opposition |
---|---|
5/3/25 |
![]() |
1. | Nikolas Seppenen | 22.6 |
2. | Niklas Kovanen | 16.0 |
3. | Joonas Kiviranta | 13.1 |
4. | Onni Orava | 10.1 |
5. | Julius Hännikäinen | 8.7 |
1. | Nikolas Seppenen | 11.6 |
2. | Joonas Kiviranta | 8.3 |
3. | Niklas Kovanen | 6.2 |
4. | Onni Orava | 5.7 |
5. | Niilo Talvitie | 5.1 |
1. | Onni Orava | 6.3 |
2. | Niklas Kovanen | 3.2 |
3. | Joonas Kiviranta | 2.4 |
4. | Nikolas Seppenen | 1.9 |
5. | Julius Hännikäinen | 1.7 |
1. | Niklas Kovanen | 2.4 |
2. | Onni Orava | 1.9 |
3. | Justus Puuska | 1.5 |
4. | Nikolas Seppenen | 1.5 |
5. | Julius Hännikäinen | 1.2 |
1. | Konsta Hihnala | 1.0 |
2. | Viljami Honkanen | 1.0 |
3. | Atte Kirkkomäki | 0.7 |
4. | Nikolas Seppenen | 0.5 |
5. | Niilo Talvitie | 0.5 |
1. | Joonas Kiviranta | 63.0 |
2. | Niklas Kovanen | 57.6 |
3. | Nikolas Seppenen | 52.8 |
4. | Onni Orava | 45.7 |
1. | Niklas Kovanen | 28.4 |
2. | Justus Puuska | 27.3 |
3. | Julius Hännikäinen | 25.0 |
4. | Jalmari Nurminen | 24.1 |
5. | Nikolas Seppenen | 17.6 |
1. | Nikolas Seppenen | 63.7 |
2. | Onni Orava | 52.3 |
3. | Julius Hännikäinen | 49.4 |
4. | Joonas Kiviranta | 46.6 |
5. | Niklas Kovanen | 42.9 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Konsta Hihnala | 15.0 | 13.0 | 2.3 |
Julius Ketola | 21.3 | 10.6 | 2.6 |
Dan Dumitrescu | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
Joonas Kiviranta | 13.1 | 8.3 | 2.4 |
Niklas Kovanen | 16.0 | 6.2 | 3.2 |
Onni Orava | 10.1 | 5.7 | 6.3 |
Julius Hännikäinen | 8.7 | 2.5 | 1.7 |
Viljami Honkanen | 17.0 | 12.5 | 3.0 |
Nikolas Seppenen | 22.6 | 11.6 | 1.9 |
Justus Puuska | 6.9 | 4.1 | 0.6 |
Lenni Aho | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Noa Larm | 8.0 | 6.2 | 2.8 |
Atte Kirkkomäki | 7.7 | 5.0 | 1.6 |
Kaan Bilgili | 5.0 | 1.0 | 0.6 |
Niilo Talvitie | 3.9 | 5.1 | 1.4 |
Roope Malmberg | 0.2 | 1.6 | 0.6 |
Jalmari Nurminen | 3.7 | 2.5 | 0.8 |
Amirali Bagherinejad | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ura Basket | 9 | 6 | 3 | 135 | 12 |
![]() |
Huima | 9 | 6 | 3 | 59 | 12 |
![]() |
Kataja Basket | 9 | 6 | 3 | 74 | 12 |
![]() |
Tampereen Pyrintö II | 9 | 6 | 3 | 14 | 12 |
![]() |
Karhu Basket | 9 | 6 | 3 | 92 | 12 |
![]() |
Namika Lappeenranta | 9 | 5 | 4 | 75 | 10 |
![]() |
Venom | 9 | 4 | 5 | -28 | 8 |
![]() |
Drive Basketball Academy White | 9 | 3 | 6 | -55 | 6 |
![]() |
HNMKY II | 9 | 3 | 6 | -100 | 6 |
![]() |
Porvoon Tarmo | 9 | 0 | 9 | -266 | 0 |