Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/29/25 |
![]() |
W 97-74 |
3/23/25 |
![]() |
W 79-72 |
3/17/25 |
![]() |
W 78-71 |
3/9/25 |
![]() |
W 84-81 |
3/5/25 |
![]() |
L 72-90 |
Date | Opposition |
---|---|
4/5/25 |
![]() |
1. |
![]() |
22.9 |
2. | Lauri Liesmala | 15.0 |
3. | Rasmus Pendolin | 13.5 |
4. | Theodor Höglund | 8.3 |
5. | Emil Selkäinaho | 8.0 |
1. |
![]() |
11.2 |
2. | Lauri Liesmala | 7.5 |
3. | Theodor Höglund | 5.6 |
4. | Eino Urpola | 5.2 |
5. | Ferenc Uotila | 5.2 |
1. | Lauri Liesmala | 3.6 |
2. |
![]() |
3.4 |
3. | Rasmus Pendolin | 3.1 |
4. | Theodor Höglund | 2.8 |
5. | Emil Selkäinaho | 2.5 |
1. | Rasmus Pendolin | 1.9 |
2. |
![]() |
1.7 |
3. | Emil Selkäinaho | 1.7 |
4. | Theodor Höglund | 1.5 |
5. | Eino Urpola | 1.0 |
1. | Arttur Keller | 2.0 |
2. | Lauri Liesmala | 0.6 |
3. | Ferenc Uotila | 0.5 |
4. | Theodor Höglund | 0.5 |
5. | Rasmus Pendolin | 0.4 |
1. |
![]() |
78.4 |
2. | Ferenc Uotila | 64.3 |
3. | Lauri Liesmala | 61.2 |
4. | Rasmus Pendolin | 58.7 |
5. | Theodor Höglund | 33.3 |
1. |
![]() |
36.8 |
2. | Otto Vehviläinen | 29.4 |
3. | Ferenc Uotila | 26.7 |
4. | Rasmus Pendolin | 24.6 |
5. | Emil Selkäinaho | 22.6 |
1. | Rasmus Pendolin | 57.4 |
2. |
![]() |
57.0 |
3. | Lauri Liesmala | 56.7 |
4. | Theodor Höglund | 55.8 |
5. | Emil Selkäinaho | 50.8 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Eino Urpola | 5.4 | 5.2 | 2.2 |
Lauri Liesmala | 15.0 | 7.5 | 3.6 |
Mitja Vertio | 2.3 | 1.0 | 0.0 |
Arttur Keller | 19.0 | 6.0 | 1.0 |
Ferenc Uotila | 7.8 | 5.2 | 1.4 |
Emil Selkäinaho | 8.0 | 3.3 | 2.5 |
Tommi Teikari | 5.1 | 2.7 | 1.0 |
Theodor Höglund | 8.3 | 5.6 | 2.8 |
Patrik Taipale | 14.6 | 2.1 | 1.1 |
Sulo Savo | 0.4 | 1.4 | 0.5 |
Matias Turkki | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
Rasmus Pendolin | 13.5 | 4.8 | 3.1 |
Joel Toikka | 22.9 | 11.2 | 3.4 |
Emmanouil Apostolos Stamatakis | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
Otto Vehviläinen | 6.4 | 3.9 | 0.9 |
Abdulrahman Imoro | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Drive Basketball Academy Black | 17 | 14 | 3 | 361 | 28 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 17 | 13 | 4 | 197 | 26 |
![]() |
Torpan Pojat | 17 | 12 | 5 | 22 | 24 |
![]() |
Drive Basketball Academy Red | 17 | 11 | 6 | 47 | 22 |
![]() |
HNMKY | 17 | 10 | 7 | 166 | 20 |
![]() |
KTP | 17 | 10 | 7 | 184 | 20 |
![]() |
Tapiolan Honka | 17 | 6 | 11 | -236 | 12 |
![]() |
Puhu I | 17 | 4 | 13 | -174 | 8 |
![]() |
Ura Basket | 17 | 3 | 14 | -240 | 6 |
![]() |
HoNsU/JBA | 17 | 2 | 15 | -327 | 4 |