Date | Opposition | Result |
---|---|---|
2/9/25 |
![]() |
W 63-54 |
2/2/25 |
![]() |
L 42-80 |
1/19/25 |
![]() |
W 68-66 |
1/10/25 |
![]() |
W 73-60 |
12/15/24 |
![]() |
W 40-0 |
Date | Opposition |
---|---|
2/26/25 |
![]() |
3/2/25 |
![]() |
3/9/25 |
![]() |
3/16/25 |
![]() |
1. | Aisla Tikkanen | 14.3 |
2. | Minttu-Maria Lilja | 13.2 |
3. | Saana Laine | 9.7 |
4. | Elviina Hautamäki | 9.4 |
5. | Aada Kiuru | 5.9 |
1. | Minttu-Maria Lilja | 10.9 |
2. | Saana Laine | 9.6 |
3. | Aisla Tikkanen | 8.9 |
4. | Elviina Hautamäki | 8.1 |
5. | Viivi Nieminen | 7.1 |
1. | Aisla Tikkanen | 2.9 |
2. | Elviina Hautamäki | 2.4 |
3. | Helmi Vyhtinen | 2.1 |
4. | Minttu-Maria Lilja | 1.9 |
5. | Saana Laine | 1.9 |
1. | Elviina Hautamäki | 2.9 |
2. | Minttu-Maria Lilja | 2.2 |
3. | Aisla Tikkanen | 2.0 |
4. | Saana Laine | 1.9 |
5. | Mea Kärkkäinen | 1.0 |
1. | Enna Järvinen | 0.3 |
2. | Inka Riihelä | 0.3 |
3. | Saana Laine | 0.3 |
4. | Mea Kärkkäinen | 0.3 |
5. | Viivi Nieminen | 0.2 |
1. | Saana Laine | 67.9 |
2. | Elviina Hautamäki | 58.6 |
3. | Minttu-Maria Lilja | 51.6 |
4. | Mea Kärkkäinen | 33.3 |
1. | Aada Kiuru | 25.7 |
2. | Elviina Hautamäki | 23.8 |
3. | Minttu-Maria Lilja | 21.8 |
4. | Aisla Tikkanen | 17.1 |
5. | Saana Laine | 7.7 |
1. | Saana Laine | 45.2 |
2. | Elviina Hautamäki | 39.5 |
3. | Aisla Tikkanen | 35.1 |
4. | Mea Kärkkäinen | 35.0 |
5. | Minttu-Maria Lilja | 32.3 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Aisla Tikkanen | 14.3 | 8.9 | 2.9 |
Mea Kärkkäinen | 5.0 | 6.8 | 0.9 |
Viivi Nieminen | 4.9 | 7.1 | 1.1 |
Saana Laine | 9.7 | 9.6 | 1.9 |
Elviina Hautamäki | 9.4 | 8.1 | 2.4 |
Emmi Laakso | 0.8 | 0.1 | 0.3 |
Minttu-Maria Lilja | 13.2 | 10.9 | 1.9 |
Aada Kiuru | 5.9 | 2.2 | 0.8 |
Henny Peltola | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
Helmi Vyhtinen | 1.5 | 3.3 | 2.1 |
Emilia Määttä | 3.3 | 2.6 | 1.1 |
Alina Määttä | 1.9 | 2.7 | 0.9 |
Inka Riihelä | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
Elsi Suonperä | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
Enna Järvinen | 8.7 | 3.3 | 0.0 |
Unna-Maija Saajos | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tapiolan Honka | 15 | 11 | 4 | 234 | 22 |
![]() |
HoNsU | 15 | 11 | 4 | 90 | 22 |
![]() |
Espoo Basket Team | 15 | 10 | 5 | 242 | 20 |
![]() |
HNMKY | 14 | 9 | 5 | 139 | 18 |
![]() |
PuHu | 15 | 9 | 6 | 35 | 18 |
![]() |
Peli-Karhut | 15 | 8 | 7 | 128 | 16 |
![]() |
LoU Basket | 14 | 6 | 8 | -139 | 12 |
![]() |
Helmi-ToPo | 15 | 5 | 10 | -167 | 10 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 15 | 3 | 12 | -300 | 6 |
![]() |
Vilpas | 15 | 2 | 13 | -262 | 4 |