| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 3/30/25 |
(A)
|
L 36-52 |
| 3/29/25 |
(H)
|
L 61-75 |
| 3/23/25 |
(A)
|
W 59-57 |
| 3/22/25 |
(H)
|
W 61-55 |
| 3/16/25 |
(A)
|
L 62-65 |
| 1. | Matilda Mainio | 19.9 |
| 2. | Ese Peter | 10.0 |
| 3. | Saara Rämö | 9.7 |
| 4. |
![]() |
9.4 |
| 5. | Nelli Selin | 8.1 |
| 1. | Ese Peter | 9.9 |
| 2. | Saara Kokkonen | 7.4 |
| 3. | Saara Rämö | 7.4 |
| 4. | Matilda Mainio | 5.0 |
| 5. | Oona Hiltunen | 4.7 |
| 1. | Nelli Selin | 3.5 |
| 2. | Emmi Piyada Ruotsalainen | 1.9 |
| 3. | Saara Rämö | 1.8 |
| 4. | Matilda Mainio | 1.8 |
| 5. |
![]() |
1.1 |
| 1. | Ese Peter | 2.8 |
| 2. | Matilda Mainio | 2.6 |
| 3. | Oona Hiltunen | 2.5 |
| 4. | Saara Rämö | 2.1 |
| 5. | Saara Kokkonen | 1.9 |
| 1. | Ese Peter | 1.8 |
| 2. | Saara Rämö | 1.0 |
| 3. | Nelli Selin | 0.7 |
| 4. | Saara Kokkonen | 0.6 |
| 5. | Venla Mäkinen | 0.6 |
| 1. | Matilda Mainio | 72.0 |
| 2. | Nelli Selin | 65.9 |
| 3. | Ese Peter | 58.1 |
| 4. | Saara Rämö | 47.6 |
| 1. | Matilda Mainio | 36.4 |
| 2. | Nelli Selin | 32.1 |
| 3. | Emmi Piyada Ruotsalainen | 30.4 |
| 4. | Olivia Riska | 24.3 |
| 5. | Emilia Jokinen | 23.3 |
| 1. | Matilda Mainio | 47.7 |
| 2. |
![]() |
38.6 |
| 3. | Saara Rämö | 38.2 |
| 4. | Ese Peter | 32.7 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Matilda Mainio | 19.9 | 5.0 | 1.8 |
| Kira Westling | 9.4 | 3.3 | 1.1 |
| Nelli Selin | 8.1 | 4.1 | 3.5 |
| Olivia Riska | 4.6 | 2.0 | 1.1 |
| Saara Kokkonen | 3.7 | 7.4 | 0.6 |
| Emilia Jokinen | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| Venla Mäkinen | 11.9 | 3.0 | 1.0 |
| Saara Rämö | 9.7 | 7.4 | 1.8 |
| Veera Jalava | 0.3 | 3.0 | 0.0 |
| Aura Kiviranta | 2.2 | 4.2 | 0.6 |
| Oona Hiltunen | 4.5 | 4.7 | 1.0 |
| Vuokko Haavisto | 2.2 | 2.2 | 0.4 |
| Emmi Piyada Ruotsalainen | 4.0 | 1.4 | 1.9 |
| Ese Peter | 10.0 | 9.9 | 0.9 |
| Viivi Mäkinen | 1.8 | 2.6 | 1.2 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HoNsU | 18 | 14 | 4 | 179 | 28 |
![]() |
Espoo Basket Team | 18 | 13 | 5 | 334 | 26 |
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 12 | 6 | 224 | 24 |
![]() |
HNMKY | 18 | 12 | 6 | 185 | 24 |
![]() |
PuHu Juniorit | 18 | 10 | 8 | 49 | 20 |
![]() |
Peli-Karhut | 18 | 10 | 8 | 159 | 20 |
![]() |
LoU Basket | 18 | 7 | 11 | -225 | 14 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 5 | 13 | -356 | 10 |
![]() |
Helmi-ToPo | 18 | 5 | 13 | -237 | 10 |
![]() |
Vilpas | 18 | 2 | 16 | -312 | 4 |