Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/23/25 |
![]() |
L 35-63 |
3/22/25 |
![]() |
L 55-62 |
3/16/25 |
![]() |
W 63-53 |
3/9/25 |
![]() |
W 68-48 |
3/2/25 |
![]() |
W 116-54 |
Date | Opposition |
---|---|
3/30/25 |
![]() |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 17.7 |
2. | Adiisa Rinne | 12.7 |
3. | Isla Aho | 11.7 |
4. | Joella Rasanen | 10.6 |
5. | Helmi Hiltunen | 7.7 |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 9.9 |
2. | Joella Rasanen | 7.8 |
3. | Helmi Brunila | 6.9 |
4. | Jenni Kuosa | 6.3 |
5. | Isla Aho | 5.6 |
1. | Isla Aho | 2.7 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 2.5 |
3. | Adiisa Rinne | 1.9 |
4. | Helmi Brunila | 1.6 |
5. | Jenni Kuosa | 1.4 |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 5.7 |
2. | Adiisa Rinne | 3.1 |
3. | Jenni Kuosa | 3.0 |
4. | Isla Aho | 3.0 |
5. | Helmi Brunila | 2.3 |
1. | Joella Rasanen | 2.4 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 0.8 |
3. | Helmi Hiltunen | 0.5 |
4. | Nea Inhala | 0.4 |
5. | Maija Simula | 0.3 |
1. | Isla Aho | 66.7 |
2. | Joella Rasanen | 58.8 |
3. | Adiisa Rinne | 58.1 |
4. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 45.5 |
5. | Helmi Brunila | 25.0 |
1. | Adiisa Rinne | 38.5 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 24.1 |
3. | Joella Rasanen | 24.0 |
4. | Lavenia Kundu | 24.0 |
5. | Isla Aho | 17.4 |
1. | Adiisa Rinne | 57.7 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 49.2 |
3. | Helmi Hiltunen | 42.7 |
4. | Helmi Brunila | 42.7 |
5. | Joella Rasanen | 41.7 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 17.7 | 9.9 | 2.5 |
Helmi Hiltunen | 7.7 | 4.6 | 0.8 |
Adiisa Rinne | 12.7 | 4.1 | 1.9 |
Elli Kinanen | 3.1 | 3.0 | 0.6 |
Cilla Haaga | 6.3 | 8.5 | 3.3 |
Jenni Kuosa | 7.1 | 6.3 | 1.4 |
Isla Aho | 11.7 | 5.6 | 2.7 |
Sofi Juppo | 9.8 | 4.4 | 1.1 |
Maija Simula | 2.5 | 3.7 | 0.8 |
Lavenia Kundu | 4.2 | 2.3 | 1.1 |
Queenie Xiang | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Helmi Brunila | 6.9 | 6.9 | 1.6 |
Nea Inhala | 9.7 | 3.7 | 3.7 |
Joella Rasanen | 10.6 | 7.8 | 0.7 |
Enni Haapio | 5.6 | 6.4 | 0.4 |
Merit Kallis | 2.5 | 6.0 | 1.0 |
Henna Kuosa | 14.0 | 8.0 | 3.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HoNsU | 18 | 14 | 4 | 179 | 28 |
![]() |
Espoo Basket Team | 18 | 13 | 5 | 334 | 26 |
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 12 | 6 | 224 | 24 |
![]() |
HNMKY | 18 | 12 | 6 | 185 | 24 |
![]() |
PuHu | 18 | 10 | 8 | 49 | 20 |
![]() |
Peli-Karhut | 18 | 10 | 8 | 159 | 20 |
![]() |
LoU Basket | 18 | 7 | 11 | -225 | 14 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 5 | 13 | -356 | 10 |
![]() |
Helmi-ToPo | 18 | 5 | 13 | -237 | 10 |
![]() |
Vilpas | 18 | 2 | 16 | -312 | 4 |