Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/30/25 |
![]() |
W 80-72 |
3/23/25 |
![]() |
L 35-63 |
3/22/25 |
![]() |
L 55-62 |
3/16/25 |
![]() |
W 63-53 |
3/9/25 |
![]() |
W 68-48 |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 18.1 |
2. | Adiisa Rinne | 12.3 |
3. | Isla Aho | 11.7 |
4. | Joella Rasanen | 10.5 |
5. | Helmi Brunila | 7.5 |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 10.0 |
2. | Joella Rasanen | 7.7 |
3. | Helmi Brunila | 6.8 |
4. | Jenni Kuosa | 6.2 |
5. | Isla Aho | 5.6 |
1. | Isla Aho | 2.7 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 2.6 |
3. | Adiisa Rinne | 2.0 |
4. | Helmi Brunila | 1.8 |
5. | Jenni Kuosa | 1.5 |
1. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 5.7 |
2. | Adiisa Rinne | 3.2 |
3. | Isla Aho | 3.0 |
4. | Jenni Kuosa | 2.9 |
5. | Helmi Brunila | 2.2 |
1. | Joella Rasanen | 2.2 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 0.8 |
3. | Helmi Hiltunen | 0.4 |
4. | Nea Inhala | 0.4 |
5. | Maija Simula | 0.3 |
1. | Isla Aho | 66.7 |
2. | Joella Rasanen | 61.1 |
3. | Adiisa Rinne | 60.0 |
4. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 45.3 |
5. | Helmi Brunila | 29.6 |
1. | Adiisa Rinne | 37.2 |
2. | Lavenia Kundu | 24.0 |
3. | Joella Rasanen | 23.5 |
4. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 22.2 |
5. | Isla Aho | 17.4 |
1. | Adiisa Rinne | 57.0 |
2. | Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 50.2 |
3. | Joella Rasanen | 43.6 |
4. | Helmi Brunila | 43.2 |
5. | Helmi Hiltunen | 42.4 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Kenisha Esohe Omoriotiomwan | 18.1 | 10.0 | 2.6 |
Helmi Hiltunen | 7.3 | 4.6 | 0.8 |
Adiisa Rinne | 12.3 | 4.0 | 2.0 |
Elli Kinanen | 3.1 | 3.0 | 0.6 |
Cilla Haaga | 6.3 | 8.5 | 3.3 |
Jenni Kuosa | 6.8 | 6.2 | 1.5 |
Isla Aho | 11.7 | 5.6 | 2.7 |
Sofi Juppo | 9.1 | 4.3 | 1.0 |
Maija Simula | 2.3 | 3.4 | 0.8 |
Lavenia Kundu | 4.2 | 2.3 | 1.1 |
Queenie Xiang | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
Helmi Brunila | 7.5 | 6.8 | 1.8 |
Nea Inhala | 10.6 | 3.5 | 3.6 |
Joella Rasanen | 10.5 | 7.7 | 0.7 |
Enni Haapio | 5.6 | 6.4 | 0.4 |
Merit Kallis | 3.0 | 5.0 | 0.7 |
Henna Kuosa | 14.0 | 8.0 | 3.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
HoNsU | 18 | 14 | 4 | 179 | 28 |
![]() |
Espoo Basket Team | 18 | 13 | 5 | 334 | 26 |
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 12 | 6 | 224 | 24 |
![]() |
HNMKY | 18 | 12 | 6 | 185 | 24 |
![]() |
PuHu | 18 | 10 | 8 | 49 | 20 |
![]() |
Peli-Karhut | 18 | 10 | 8 | 159 | 20 |
![]() |
LoU Basket | 18 | 7 | 11 | -225 | 14 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 5 | 13 | -356 | 10 |
![]() |
Helmi-ToPo | 18 | 5 | 13 | -237 | 10 |
![]() |
Vilpas | 18 | 2 | 16 | -312 | 4 |