Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/22/25 |
![]() |
L 74-76 |
3/15/25 |
![]() |
W 84-76 |
3/8/25 |
![]() |
L 61-77 |
2/17/25 |
![]() |
W 99-67 |
2/15/25 |
![]() |
W 102-65 |
1. | Teemu Talvitie | 17.8 |
2. | Tuukka Selin | 16.3 |
3. | Aati Ylivakeri | 15.4 |
4. | Artturi Ahola | 13.8 |
5. | Miska Haliseva | 12.2 |
1. | Teemu Talvitie | 9.4 |
2. | Tuukka Selin | 7.6 |
3. | Aati Ylivakeri | 7.2 |
4. | Artturi Ahola | 6.7 |
5. | Eelis Selin | 5.7 |
1. | Teemu Talvitie | 4.7 |
2. | Tuukka Selin | 4.2 |
3. | Eelis Selin | 4.1 |
4. | Aati Ylivakeri | 3.2 |
5. | Miska Haliseva | 2.5 |
1. | Tuukka Selin | 3.4 |
2. | Eelis Selin | 3.3 |
3. | Teemu Talvitie | 3.1 |
4. | Aati Ylivakeri | 2.5 |
5. | Jonni Halme | 1.7 |
1. | Max Crayton | 1.0 |
2. | Tuukka Selin | 0.7 |
3. | Miska Haliseva | 0.6 |
4. | Alex Crayton | 0.5 |
5. | Artturi Ahola | 0.5 |
1. | Teemu Talvitie | 86.3 |
2. | Tuukka Selin | 85.3 |
3. | Aati Ylivakeri | 69.4 |
4. | Miska Haliseva | 69.1 |
5. | Artturi Ahola | 52.4 |
1. | Teemu Talvitie | 38.8 |
2. | Onni Hämäläinen | 36.7 |
3. | Artturi Ahola | 29.4 |
4. | Jonni Halme | 25.4 |
5. | Miska Haliseva | 25.0 |
1. | Jonni Halme | 71.1 |
2. | Artturi Ahola | 62.6 |
3. | Tuukka Selin | 59.3 |
4. | Miska Haliseva | 56.2 |
5. | Aati Ylivakeri | 52.4 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Onni Hämäläinen | 7.4 | 2.9 | 0.7 |
Tuukka Selin | 16.3 | 7.6 | 4.2 |
Miska Haliseva | 12.2 | 4.8 | 2.5 |
Sampo Kopperoinen | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
Eelis Selin | 7.7 | 5.7 | 4.1 |
Jonni Halme | 11.1 | 3.3 | 2.4 |
Aati Ylivakeri | 15.4 | 7.2 | 3.2 |
Mico Salminen | 5.9 | 2.3 | 1.0 |
Artturi Ahola | 13.8 | 6.7 | 2.0 |
Teemu Talvitie | 17.8 | 9.4 | 4.7 |
Max Crayton | 14.0 | 4.5 | 3.0 |
Alex Crayton | 7.5 | 3.5 | 0.5 |
Jero Punkari | 1.6 | 0.6 | 0.2 |
Eetu Peijariniemi | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Vertti Kaikkonen | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Topi Nurmio | 2.9 | 1.4 | 0.6 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BC Nokia | 18 | 15 | 3 | 580 | 30 |
![]() |
Torpan Pojat | 18 | 14 | 4 | 195 | 28 |
![]() |
HNMKY musta | 18 | 14 | 4 | 258 | 28 |
![]() |
HNMKY Valkoinen | 18 | 12 | 6 | 95 | 24 |
![]() |
Kouvot | 18 | 9 | 9 | -88 | 18 |
![]() |
Ura Basket | 18 | 9 | 9 | 52 | 18 |
![]() |
TuNMKY | 18 | 6 | 12 | -159 | 12 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 6 | 12 | -145 | 12 |
![]() |
Lahti Basketball | 18 | 4 | 14 | -354 | 8 |
![]() |
LePy | 18 | 1 | 17 | -434 | 2 |