| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 4/13/25 |
(A)
|
L 69-72 |
| 4/7/25 |
(H)
|
L 70-81 |
| 4/5/25 |
(A)
|
L 62-70 |
| 3/22/25 |
(A)
|
W 100-87 |
| 3/15/25 |
(A)
|
L 70-125 |
| 1. | Isaiah Bangura | 17.7 |
| 2. | Vilneuve Likombo | 15.6 |
| 3. | Samu Ervola | 13.4 |
| 4. | Julius Kettunen | 9.1 |
| 5. | Viljo Rämä | 7.1 |
| 1. | Isaiah Bangura | 11.7 |
| 2. | Vilneuve Likombo | 8.8 |
| 3. | Leevi Eskola | 4.5 |
| 4. | Viljo Rämä | 4.5 |
| 5. | Samu Ervola | 4.1 |
| 1. | Isaiah Bangura | 4.1 |
| 2. | Julius Kettunen | 3.4 |
| 3. | Viljo Rämä | 2.3 |
| 4. | Samu Ervola | 2.2 |
| 5. | Vilneuve Likombo | 2.2 |
| 1. | Isaiah Bangura | 3.7 |
| 2. | Samu Ervola | 2.9 |
| 3. | Julius Kettunen | 2.7 |
| 4. | Viljo Rämä | 1.5 |
| 5. | Vilneuve Likombo | 1.3 |
| 1. | Isaiah Bangura | 1.6 |
| 2. | Vilneuve Likombo | 1.1 |
| 3. | Rodi Sundström | 0.5 |
| 4. | Noel Gröndahl | 0.5 |
| 5. | Julius Kettunen | 0.5 |
| 1. | Isaiah Bangura | 60.3 |
| 2. | Vilneuve Likombo | 51.2 |
| 1. | Samu Ervola | 35.2 |
| 2. | Julius Kettunen | 28.6 |
| 3. | Onni Ignatius | 25.8 |
| 4. | Isaiah Bangura | 21.3 |
| 5. | Leevi Eskola | 19.0 |
| 1. | Viljo Rämä | 56.0 |
| 2. | Samu Ervola | 55.6 |
| 3. | Julius Kettunen | 55.0 |
| 4. | Isaiah Bangura | 54.5 |
| 5. | Vilneuve Likombo | 49.4 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Noel Gröndahl | 11.8 | 9.0 | 1.5 |
| Onni Ignatius | 6.5 | 2.6 | 1.1 |
| Samu Ervola | 13.4 | 4.1 | 2.2 |
| Julius Kettunen | 9.1 | 2.3 | 3.4 |
| Vilneuve Likombo | 15.6 | 8.8 | 2.2 |
| Leevi Eskola | 5.8 | 4.5 | 0.8 |
| Isaiah Bangura | 17.7 | 11.7 | 4.1 |
| Tomas Heinonen | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| Rodi Sundström | 3.0 | 2.0 | 0.8 |
| Kyösti Kilkku | 4.0 | 1.1 | 0.4 |
| Orestis Georgiadis | 2.6 | 2.1 | 1.1 |
| Urho Kanervo | 1.4 | 1.6 | 1.0 |
| Toivo Savo | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| Joel Teikari | 1.7 | 1.9 | 0.8 |
| Viljo Rämä | 7.1 | 4.5 | 2.3 |
| Yoda Nguyen | 2.4 | 0.9 | 0.6 |
| Jussi Ruso | 4.2 | 2.8 | 0.2 |
| Joonas Koskinen | 3.5 | 4.7 | 1.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BC Nokia | 18 | 15 | 3 | 580 | 30 |
![]() |
Torpan Pojat | 18 | 14 | 4 | 195 | 28 |
![]() |
HNMKY 1 | 18 | 14 | 4 | 258 | 28 |
![]() |
HNMKY 2 | 18 | 12 | 6 | 95 | 24 |
![]() |
KoLa Basket | 18 | 9 | 9 | -88 | 18 |
![]() |
Ura Basket | 18 | 9 | 9 | 52 | 18 |
![]() |
TuNMKY | 18 | 6 | 12 | -159 | 12 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 6 | 12 | -145 | 12 |
![]() |
Lahti Basketball | 18 | 4 | 14 | -354 | 8 |
![]() |
LePy | 18 | 1 | 17 | -434 | 2 |