Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/22/25 |
![]() |
W 100-87 |
3/15/25 |
![]() |
L 70-125 |
3/8/25 |
![]() |
W 77-61 |
3/1/25 |
![]() |
W 71-57 |
2/15/25 |
![]() |
W 68-63 |
1. | Isaiah Bangura | 17.7 |
2. | Vilneuve Likombo | 15.8 |
3. | Samu Ervola | 12.9 |
4. | Julius Kettunen | 10.4 |
5. | Viljo Rämä | 8.1 |
1. | Isaiah Bangura | 11.6 |
2. | Vilneuve Likombo | 8.3 |
3. | Viljo Rämä | 5.1 |
4. | Leevi Eskola | 4.9 |
5. | Samu Ervola | 3.9 |
1. | Isaiah Bangura | 3.9 |
2. | Julius Kettunen | 3.4 |
3. | Vilneuve Likombo | 2.7 |
4. | Viljo Rämä | 2.4 |
5. | Samu Ervola | 2.4 |
1. | Isaiah Bangura | 3.9 |
2. | Julius Kettunen | 2.8 |
3. | Samu Ervola | 2.8 |
4. | Vilneuve Likombo | 1.5 |
5. | Viljo Rämä | 1.5 |
1. | Isaiah Bangura | 1.6 |
2. | Vilneuve Likombo | 1.2 |
3. | Noel Gröndahl | 1.0 |
4. | Rodi Sundström | 0.6 |
5. | Joel Teikari | 0.5 |
1. | Viljo Rämä | 70.6 |
2. | Isaiah Bangura | 59.6 |
1. | Samu Ervola | 36.8 |
2. | Julius Kettunen | 29.2 |
3. | Onni Ignatius | 27.6 |
4. | Isaiah Bangura | 21.3 |
5. | Leevi Eskola | 19.0 |
1. | Viljo Rämä | 59.0 |
2. | Isaiah Bangura | 57.1 |
3. | Julius Kettunen | 56.7 |
4. | Samu Ervola | 52.5 |
5. | Vilneuve Likombo | 50.5 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Noel Gröndahl | 7.0 | 7.0 | 1.0 |
Onni Ignatius | 7.4 | 2.8 | 1.3 |
Samu Ervola | 12.9 | 3.9 | 2.4 |
Julius Kettunen | 10.4 | 2.5 | 3.4 |
Vilneuve Likombo | 15.8 | 8.3 | 2.7 |
Leevi Eskola | 6.5 | 4.9 | 0.8 |
Tomas Heinonen | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
Rodi Sundström | 3.6 | 2.4 | 1.0 |
Kyösti Kilkku | 5.4 | 1.6 | 0.6 |
Orestis Georgiadis | 4.0 | 2.8 | 1.5 |
Urho Kanervo | 1.4 | 1.6 | 1.0 |
Toivo Savo | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
Joel Teikari | 1.9 | 2.2 | 0.8 |
Viljo Rämä | 8.1 | 5.1 | 2.4 |
Yoda Nguyen | 2.8 | 1.0 | 0.6 |
Jussi Ruso | 4.2 | 2.8 | 0.2 |
Joonas Koskinen | 3.5 | 4.7 | 1.0 |
Isaiah Bangura | 17.7 | 11.6 | 3.9 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BC Nokia | 18 | 15 | 3 | 580 | 30 |
![]() |
Torpan Pojat | 18 | 14 | 4 | 195 | 28 |
![]() |
HNMKY musta | 18 | 14 | 4 | 258 | 28 |
![]() |
HNMKY Valkoinen | 18 | 12 | 6 | 95 | 24 |
![]() |
Kouvot | 18 | 9 | 9 | -88 | 18 |
![]() |
Ura Basket | 18 | 9 | 9 | 52 | 18 |
![]() |
TuNMKY | 18 | 6 | 12 | -159 | 12 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 6 | 12 | -145 | 12 |
![]() |
Lahti Basketball | 18 | 4 | 14 | -354 | 8 |
![]() |
LePy | 18 | 1 | 17 | -434 | 2 |