| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 3/22/25 |
(H)
|
L 87-100 |
| 3/15/25 |
(A)
|
L 70-80 |
| 3/8/25 |
(H)
|
W 92-69 |
| 3/1/25 |
(A)
|
L 91-93 |
| 2/15/25 |
(H)
|
L 67-102 |
| 1. | Cristiano Capitao | 24.9 |
| 2. | Chidube Nwaukwa | 16.9 |
| 3. | Joel Nyholm | 10.1 |
| 4. | Olatomi Tuhkanen | 9.8 |
| 5. | Joel Kemppi | 9.4 |
| 1. | Cristiano Capitao | 10.1 |
| 2. | Chidube Nwaukwa | 9.1 |
| 3. | Joel Kemppi | 6.4 |
| 4. | Olatomi Tuhkanen | 5.4 |
| 5. | Joel Nyholm | 5.2 |
| 1. | Oskar Hiljander | 5.1 |
| 2. | Joel Nyholm | 3.6 |
| 3. | Lauri Malinen | 2.6 |
| 4. | Cristiano Capitao | 2.1 |
| 5. | Unto Vapaaoksa | 1.7 |
| 1. | Cristiano Capitao | 2.4 |
| 2. | Chidube Nwaukwa | 2.0 |
| 3. | Joel Nyholm | 2.0 |
| 4. | Lauri Malinen | 1.7 |
| 5. | Olatomi Tuhkanen | 1.4 |
| 1. | Joel Kemppi | 1.5 |
| 2. | Aaron Hautanen | 0.8 |
| 3. | Olatomi Tuhkanen | 0.8 |
| 4. | Joel Nyholm | 0.7 |
| 5. | Cristiano Capitao | 0.5 |
| 1. | Cristiano Capitao | 65.7 |
| 2. | Joel Nyholm | 62.8 |
| 3. | Chidube Nwaukwa | 61.6 |
| 4. | Olatomi Tuhkanen | 59.2 |
| 1. | Cristiano Capitao | 29.2 |
| 2. | Chidube Nwaukwa | 27.0 |
| 3. | Eemeli Salo | 24.7 |
| 4. | Olatomi Tuhkanen | 22.9 |
| 1. | Joel Kemppi | 63.6 |
| 2. | Cristiano Capitao | 57.5 |
| 3. | Olatomi Tuhkanen | 46.4 |
| 4. | Chidube Nwaukwa | 44.6 |
| 5. | Joel Nyholm | 43.2 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Chidube Nwaukwa | 16.9 | 9.1 | 1.6 |
| Cristiano Capitao | 24.9 | 10.1 | 2.1 |
| Joel Nyholm | 10.1 | 5.2 | 3.6 |
| Mikael Hyvönen | 9.7 | 2.3 | 3.7 |
| Joel Kemppi | 9.4 | 6.4 | 1.4 |
| Oskar Hiljander | 5.3 | 2.8 | 5.1 |
| Eemeli Salo | 6.5 | 3.7 | 1.6 |
| Miska Muurinen | 2.3 | 4.1 | 1.2 |
| Aaron Hautanen | 8.5 | 5.3 | 0.8 |
| Lauri Malinen | 4.5 | 3.7 | 2.6 |
| Olatomi Tuhkanen | 9.8 | 5.4 | 1.5 |
| Unto Vapaaoksa | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
| Kristian McAvennie | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| Oliver Korhonen | 2.0 | 0.7 | 0.7 |
| Oskari Kulotie | 0.7 | 3.7 | 1.3 |
| Henri Pihlajamaa | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BC Nokia | 18 | 15 | 3 | 580 | 30 |
![]() |
Torpan Pojat | 18 | 14 | 4 | 195 | 28 |
![]() |
HNMKY 1 | 18 | 14 | 4 | 258 | 28 |
![]() |
HNMKY 2 | 18 | 12 | 6 | 95 | 24 |
![]() |
KoLa Basket | 18 | 9 | 9 | -88 | 18 |
![]() |
Ura Basket | 18 | 9 | 9 | 52 | 18 |
![]() |
TuNMKY | 18 | 6 | 12 | -159 | 12 |
![]() |
Tampereen Pyrintö | 18 | 6 | 12 | -145 | 12 |
![]() |
Lahti Basketball | 18 | 4 | 14 | -354 | 8 |
![]() |
LePy | 18 | 1 | 17 | -434 | 2 |