| No | Player | Pos | Mins | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | Pts | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
Antony Sundberg
|
11:55 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8.0 | |
| 7 | Caleb Albert Nguyễn | 29:01 | 10 | 14 | 71.4 | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 11 | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32.0 | |
| 5 |
Dương Đinh Quang
|
27:22 | 13 | 22 | 59.1 | 12 | 18 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 40.0 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 34.0 | |
| 24 |
Huy Từ Dương
|
29:08 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14.0 | |
| 32 | Jisoo Kim | 10:52 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.0 | |
| 6 | Khánh Trần Quang | 35:01 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1.0 | |
| 9 | Ron Liu | 19:08 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 14.0 | |
| 14 | William Burden | 37:28 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7.0 | |
| Totals | 42 | 76 | 55.3 | 41 | 60 | 68.3 | 1 | 16 | 6.3 | 17 | 7 | 41.2 | 43 | 16 | 64 | 20 | 19 | 13 | 2 | 16 | 16 | 92 | 128.0 |
| No | Player | Pos | Mins | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | Pts | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bảo Lê Dương Thái | 4:40 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3.0 | |
| 8 | Bảo Nguyễn Đình Quốc | 11:28 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.0 | |
| 23 | Huy Trần Quang | 6:22 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3.0 | |
| 1 | Hùng Trần Kim | 23:07 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3.0 | |
| 42 | Hải Trần Minh | 25:49 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -5.0 | |
| 24 | Khoa Trần Lê | 8:45 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 5 |
Luân Nguyễn Minh
|
25:19 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6.0 | |
| 21 | Nam Nguyễn Quốc | 27:33 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.0 | |
| 14 |
Quân Bùi Nguyên
|
22:40 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9.0 | |
| 12 | Trí Nguyễn Đức | 18:36 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.0 | |
| 6 |
Trường Nguyễn Thảo Vân
|
25:37 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3.0 | |
| Totals | 10 | 57 | 17.5 | 7 | 26 | 26.9 | 3 | 31 | 9.7 | 15 | 5 | 33.3 | 20 | 4 | 28 | 2 | 26 | 10 | 2 | 16 | 16 | 28 | -13.0 |