Shirt Number | Player Name | Date of Birth | Nationality | Height | Weight | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
Anh Lê Duy | 2/14/95 | VIE | ||||
Vũ Lê Ngọc Tuấn | 10/12/91 | VIE | ||||
Lộc Lê Văn | 6/27/99 | VIE | ||||
Anh Nguyễn Nhật | 2/15/02 | VIE | ||||
Hưng Nguyễn Tiến | 9/8/00 | VIE | ||||
Sung Park Jun | 3/27/93 | VIE | ||||
Trung Phạm Tiến | 6/22/98 | VIE | ||||
Vỹ Hugo Trần Lương | 5/10/95 | VIE | ||||
Trung Trần Thành | 8/22/99 | VIE | ||||
Huy Trần Đức | 10/31/00 | VIE | ||||
Vinh Trịnh Gia | 7/22/98 | VIE | ||||
An Võ Danh | 12/28/01 | VIE | ||||
4 | Đăng Nguyễn Thế | 3/19/01 | VIE | 174 | 67 | G |
26 |
![]() |
1/15/01 | VIE | 170 | 62 | PG |
Team Averages | ||||||
172 | 64.5 |