| No | Player | Pos | Mins | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | Pts | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Anh Nguyễn Tuấn | 14:04 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 24 | Hiếu Vũ Bá | 16:55 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 30 | Hiếu Đặng Minh | 21:43 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | |
| 7 | Huy Trần Đình | 22:11 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16.0 | |
| 23 | Huân Trần Viên | 17:07 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1.0 | |
| 21 | Khoa Bùi Anh | 13:56 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17.0 | |
| 18 |
Khoa Hoàng Minh
|
18:16 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | |
| 5 | Khánh Trần Duy | 11:56 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | |
| 20 | Minh Trương Quốc | 17:51 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9.0 | |
| 2 | Trung Trần Đỗ Quang | 17:53 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | |
| 13 | Tài Trương Tấn | 14:19 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8.0 | |
| 76 | Đạo Vũ Nguyễn Minh | 13:40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| Totals | 25 | 72 | 34.7 | 20 | 41 | 48.8 | 5 | 31 | 16.1 | 23 | 19 | 82.6 | 26 | 12 | 48 | 16 | 16 | 17 | 1 | 15 | 17 | 74 | 89.0 |
| No | Player | Pos | Mins | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTA | FTM | FT% | DEF | OFF | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | Fls on | Pts | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Anh Dương Tuấn
|
30:36 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8.0 | |
| 7 | Anh Trần Quang | 22:26 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 13.0 | |
| 0 | Duy Cao Tiến | 18:21 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | |
| 3 | Dũng Đỗ Văn Tiến | 20:53 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6.0 | |
| 5 | Mohd Fathi Bin Faisol | 13:40 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -4.0 | |
| 10 | Nam Nguyễn Hoài | 9:56 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3.0 | |
| 9 | Nghiệp Nguyễn Hùng | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.0 | |
| 12 | Phú Nguyễn Đỉnh | 12:16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 4 | Tiến Huỳnh Hữu | 5:49 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 11 | Tú Nguyễn Quốc | 15:50 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | |
| 15 | Vũ Hoàng Ngọc | 13:13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5.0 | |
| 1 | Đạt Bùi Tiến | 21:13 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2.0 | |
| Totals | 19 | 60 | 31.7 | 17 | 44 | 38.6 | 2 | 16 | 12.5 | 13 | 6 | 46.2 | 30 | 11 | 45 | 6 | 31 | 7 | 1 | 17 | 15 | 46 | 26.0 |