| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 11/24/24 | (H) | L 32-44 |
| 11/24/24 | (A) | W 25-24 |
| 11/23/24 | (A) | W 21-20 |
| 11/23/24 | (H) | W 26-24 |
| 11/22/24 | (A) | L 28-47 |
| 1. | Mea-Maaret Laaksonen | 7.8 |
| 2. | Ellen Färkkilä | 7.0 |
| 3. | Nea Eklund | 3.5 |
| 4. | Daalia Nyibong | 3.3 |
| 5. | Amanda Eskelinen | 1.8 |
| 1. | Ellen Färkkilä | 3.8 |
| 2. | Halla Nieminen | 3.5 |
| 3. | Mette Lehtinen | 3.0 |
| 4. | Mea-Maaret Laaksonen | 2.7 |
| 5. | Andrea Bozic | 2.0 |
| 1. | Ellen Färkkilä | 1.3 |
| 2. | Mea-Maaret Laaksonen | 1.0 |
| 3. | Nea Eklund | 0.8 |
| 4. | Daalia Nyibong | 0.8 |
| 5. | Anni Kepsu | 0.8 |
| 1. | Nea Eklund | 1.8 |
| 2. | Mea-Maaret Laaksonen | 1.7 |
| 3. | Amanda Eskelinen | 1.5 |
| 4. | Ellen Färkkilä | 1.0 |
| 5. | Halla Nieminen | 0.8 |
| 1. | Halla Nieminen | 0.3 |
| 2. | Daalia Nyibong | 0.3 |
| 3. | Mea-Maaret Laaksonen | 0.2 |
| 4. | Mette Lehtinen | 0.2 |
| 5. | Anni Kepsu | 0.2 |
| 1. | Daalia Nyibong | 87.5 |
| 2. | Mea-Maaret Laaksonen | 80.0 |
| 3. | Amanda Eskelinen | 75.0 |
| 4. | Halla Nieminen | 50.0 |
| 5. | Anni Kepsu | 50.0 |
| 1. | Mea-Maaret Laaksonen | 58.3 |
| 2. | Daalia Nyibong | 33.3 |
| 3. | Ellen Färkkilä | 26.3 |
| 4. | Nea Eklund | 20.0 |
| 5. | Pelaaja Testi | 0.0 |
| 1. | Mea-Maaret Laaksonen | 47.4 |
| 2. | Daalia Nyibong | 41.7 |
| 3. | Ellen Färkkilä | 39.4 |
| 4. | Nea Eklund | 35.0 |
| 5. | Amanda Eskelinen | 28.6 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Andrea Bozic | 0.7 | 2.0 | 0.3 |
| Ellen Färkkilä | 7.0 | 3.8 | 1.3 |
| Mea-Maaret Laaksonen | 7.8 | 2.7 | 1.0 |
| Mette Lehtinen | 1.0 | 3.0 | 0.2 |
| Anni Kepsu | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
| Nea Eklund | 3.5 | 1.5 | 0.8 |
| Halla Nieminen | 1.7 | 3.5 | 0.3 |
| Daalia Nyibong | 3.3 | 1.3 | 0.8 |
| Amanda Eskelinen | 1.8 | 1.8 | 0.2 |
| Elle Nieminen | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Pelaaja Testi | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Kuier | 5 | 3 | 2 | 31 | 6 |
![]() |
Team Lahtinen | 5 | 3 | 2 | 26 | 6 |
![]() |
Team Holopainen | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 |
![]() |
Team Koskimies | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 |
![]() |
Team Lehtoranta | 5 | 3 | 2 | -18 | 6 |
![]() |
Team Pelander | 5 | 0 | 5 | -70 | 0 |