| Date | Opposition | Result |
|---|---|---|
| 11/24/24 | (A) | W 44-32 |
| 11/24/24 | (H) | L 24-25 |
| 11/23/24 | (H) | L 29-47 |
| 11/23/24 | (H) | L 26-44 |
| 11/22/24 | (A) | L 20-38 |
| 1. | Enna Järvinen | 6.3 |
| 2. | Matilda Mannio | 4.8 |
| 3. | Tuulikki Koskinen | 3.3 |
| 4. | Kalina Klimeska | 3.3 |
| 5. | Emilia Hurme | 2.7 |
| 1. | Matilda Mannio | 5.8 |
| 2. | Merit Kallis | 3.7 |
| 3. | Enna Järvinen | 3.2 |
| 4. | Lilja Tuunanen | 2.5 |
| 5. | Henna Kuosa | 2.2 |
| 1. | Henna Kuosa | 1.5 |
| 2. | Enna Järvinen | 1.2 |
| 3. | Kalina Klimeska | 1.0 |
| 4. | Merit Kallis | 0.8 |
| 5. | Lilja Tuunanen | 0.5 |
| 1. | Merit Kallis | 2.0 |
| 2. | Matilda Mannio | 1.5 |
| 3. | Enna Järvinen | 1.3 |
| 4. | Kalina Klimeska | 1.2 |
| 5. | Nella Toiviainen | 1.0 |
| 1. | Enna Järvinen | 0.5 |
| 2. | Merit Kallis | 0.2 |
| 3. | Emilia Hurme | 0.2 |
| 4. | Matilda Mannio | 0.2 |
| 5. | Pelaaja Testi | 0.0 |
| 1. | Enna Järvinen | 83.3 |
| 2. | Merit Kallis | 50.0 |
| 3. | Tuulikki Koskinen | 50.0 |
| 4. | Matilda Mannio | 50.0 |
| 5. | Nella Toiviainen | 42.9 |
| 1. | Henna Kuosa | 40.0 |
| 2. | Tuulikki Koskinen | 33.3 |
| 3. | Enna Järvinen | 31.0 |
| 4. | Kalina Klimeska | 8.3 |
| 5. | Pelaaja Testi | 0.0 |
| 1. | Tuulikki Koskinen | 57.1 |
| 2. | Kalina Klimeska | 44.4 |
| 3. | Emilia Hurme | 40.0 |
| 4. | Matilda Mannio | 31.7 |
| 5. | Merit Kallis | 30.0 |
| Player | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|
| Emilia Hurme | 2.7 | 2.2 | 0.0 |
| Enna Järvinen | 6.3 | 3.2 | 1.2 |
| Merit Kallis | 2.3 | 3.7 | 0.8 |
| Kalina Klimeska | 3.3 | 1.8 | 1.0 |
| Tuulikki Koskinen | 3.3 | 1.7 | 0.3 |
| Henna Kuosa | 2.0 | 2.2 | 1.5 |
| Matilda Mannio | 4.8 | 5.8 | 0.3 |
| Nella Toiviainen | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| Lilja Tuunanen | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
| Pelaaja Testi | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team | GP | W | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Team Kuier | 5 | 3 | 2 | 31 | 6 |
![]() |
Team Lahtinen | 5 | 3 | 2 | 26 | 6 |
![]() |
Team Holopainen | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 |
![]() |
Team Koskimies | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 |
![]() |
Team Lehtoranta | 5 | 3 | 2 | -18 | 6 |
![]() |
Team Pelander | 5 | 0 | 5 | -70 | 0 |