Date | Opposition | Result |
---|---|---|
3/30/25 |
![]() |
L 61-85 |
3/23/25 |
![]() |
L 74-86 |
3/22/25 |
![]() |
L 72-75 |
3/16/25 |
![]() |
W 86-67 |
3/9/25 |
![]() |
W 109-74 |
1. | Alfred Pitkänen | 19.1 |
2. | Jesper Pitkänen | 16.5 |
3. | Tuukka Kiviharju | 13.8 |
4. | Antti Turtiainen | 13.3 |
5. | Sebastian Schales | 12.4 |
1. | Alfred Pitkänen | 10.4 |
2. | Sebastian Schales | 8.4 |
3. | Jesper Pitkänen | 8.1 |
4. | Antti Turtiainen | 7.6 |
5. | Tuukka Kiviharju | 4.1 |
1. | Jesper Pitkänen | 4.4 |
2. | Alfred Pitkänen | 3.7 |
3. | Tuukka Kiviharju | 3.3 |
4. | Sebastian Schales | 3.1 |
5. | Aaro Loikkanen | 1.8 |
1. | Alfred Pitkänen | 2.2 |
2. | Jesper Pitkänen | 1.7 |
3. | Tuukka Kiviharju | 1.6 |
4. | Antti Turtiainen | 1.4 |
5. | Sebastian Schales | 1.4 |
1. | Antti Turtiainen | 0.8 |
2. | Jesper Pitkänen | 0.3 |
3. | Alfred Pitkänen | 0.3 |
4. | Sebastian Schales | 0.3 |
5. | Aaro Loikkanen | 0.3 |
1. | Antti Turtiainen | 78.6 |
2. | Alfred Pitkänen | 71.0 |
3. | Sebastian Schales | 66.7 |
4. | Jesper Pitkänen | 52.0 |
1. | Antti Turtiainen | 34.6 |
2. | Urho Grönvall | 31.5 |
3. | Tuukka Kiviharju | 31.2 |
4. | Vertti Klingberg | 27.6 |
5. | Alfred Pitkänen | 26.9 |
1. | Jesper Pitkänen | 59.5 |
2. | Alfred Pitkänen | 55.4 |
3. | Antti Turtiainen | 54.1 |
4. | Tuukka Kiviharju | 53.5 |
5. | Sebastian Schales | 50.2 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Alfred Pitkänen | 19.1 | 10.4 | 3.7 |
Urho Grönvall | 4.6 | 3.7 | 1.4 |
Jesper Pitkänen | 16.5 | 8.1 | 4.4 |
Sebastian Schales | 12.4 | 8.4 | 3.1 |
Aaro Loikkanen | 5.0 | 3.1 | 1.8 |
Tuukka Kiviharju | 13.8 | 4.1 | 3.3 |
Valtteri Korpela | 2.1 | 0.6 | 0.3 |
Vertti Klingberg | 4.0 | 1.6 | 0.4 |
Ruben Lingenfelter | 1.9 | 2.7 | 1.0 |
Antti Turtiainen | 13.3 | 7.6 | 1.4 |
Iiro Perälä | 2.1 | 0.9 | 0.2 |
Miska Parkkinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Iivari Hyöky | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YMCA Tampere KU | 20 | 17 | 3 | 273 | 34 |
![]() |
KTP | 20 | 16 | 4 | 332 | 32 |
![]() |
ToPo | 20 | 15 | 5 | 314 | 30 |
![]() |
Turun NMKY | 20 | 14 | 6 | 211 | 28 |
![]() |
HNMKY | 20 | 11 | 9 | -18 | 22 |
![]() |
HNMKY 09 | 20 | 10 | 10 | -9 | 20 |
![]() |
Tapiolan Honka | 20 | 8 | 12 | -34 | 16 |
![]() |
Pussihukat | 20 | 6 | 14 | -157 | 12 |
![]() |
Salo Basketball | 20 | 5 | 15 | -206 | 10 |
![]() |
BC Sisu | 20 | 5 | 15 | -388 | 10 |
![]() |
Ura Basket | 20 | 3 | 17 | -318 | 6 |