Date | Opposition | Result |
---|---|---|
2/16/25 |
![]() |
W 102-63 |
2/9/25 |
![]() |
W 98-78 |
2/2/25 |
![]() |
W 91-84 |
1/19/25 |
![]() |
W 78-68 |
1/12/25 |
![]() |
L 72-83 |
Date | Opposition |
---|---|
2/23/25 |
![]() |
3/2/25 |
![]() |
3/9/25 |
![]() |
3/16/25 |
![]() |
1. | Alfred Pitkänen | 20.1 |
2. | Jesper Pitkänen | 16.0 |
3. | Tuukka Kiviharju | 14.8 |
4. | Sebastian Schales | 12.6 |
5. | Antti Turtiainen | 12.3 |
1. | Alfred Pitkänen | 10.4 |
2. | Sebastian Schales | 8.6 |
3. | Jesper Pitkänen | 7.8 |
4. | Antti Turtiainen | 7.0 |
5. | Tuukka Kiviharju | 4.5 |
1. | Jesper Pitkänen | 4.6 |
2. | Alfred Pitkänen | 3.5 |
3. | Tuukka Kiviharju | 3.4 |
4. | Sebastian Schales | 3.3 |
5. | Urho Grönvall | 1.5 |
1. | Alfred Pitkänen | 2.2 |
2. | Tuukka Kiviharju | 1.5 |
3. | Jesper Pitkänen | 1.4 |
4. | Antti Turtiainen | 1.4 |
5. | Sebastian Schales | 1.4 |
1. | Antti Turtiainen | 0.9 |
2. | Aaro Loikkanen | 0.3 |
3. | Sebastian Schales | 0.3 |
4. | Alfred Pitkänen | 0.3 |
5. | Jesper Pitkänen | 0.3 |
1. | Antti Turtiainen | 79.1 |
2. | Alfred Pitkänen | 71.6 |
3. | Sebastian Schales | 65.1 |
4. | Jesper Pitkänen | 52.4 |
1. | Tuukka Kiviharju | 33.0 |
2. | Vertti Klingberg | 29.6 |
3. | Jesper Pitkänen | 26.9 |
4. | Sebastian Schales | 23.5 |
5. | Iiro Perälä | 23.1 |
1. | Jesper Pitkänen | 57.4 |
2. | Alfred Pitkänen | 57.1 |
3. | Antti Turtiainen | 55.9 |
4. | Tuukka Kiviharju | 55.1 |
5. | Sebastian Schales | 51.4 |
Player | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
Alfred Pitkänen | 20.1 | 10.4 | 3.5 |
Urho Grönvall | 3.6 | 4.2 | 1.5 |
Jesper Pitkänen | 16.0 | 7.8 | 4.6 |
Sebastian Schales | 12.6 | 8.6 | 3.3 |
Aaro Loikkanen | 5.1 | 2.9 | 1.3 |
Tuukka Kiviharju | 14.8 | 4.5 | 3.4 |
Valtteri Korpela | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
Vertti Klingberg | 4.1 | 1.4 | 0.4 |
Ruben Lingenfelter | 2.3 | 2.5 | 0.8 |
Antti Turtiainen | 12.3 | 7.0 | 1.3 |
Iiro Perälä | 3.0 | 0.9 | 0.2 |
Miska Parkkinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Iivari Hyöky | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | GP | W | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
YMCA Tampere KU | 16 | 13 | 3 | 220 | 26 |
![]() |
KTP | 16 | 13 | 3 | 263 | 26 |
![]() |
Turun NMKY | 17 | 13 | 4 | 235 | 26 |
![]() |
ToPo | 17 | 12 | 5 | 229 | 24 |
![]() |
HNMKY 09 | 17 | 10 | 7 | 39 | 20 |
![]() |
Tapiolan Honka | 18 | 7 | 11 | -45 | 14 |
![]() |
HNMKY | 16 | 7 | 9 | -74 | 14 |
![]() |
Salo Basketball | 17 | 5 | 12 | -154 | 10 |
![]() |
Pussihukat | 17 | 5 | 12 | -148 | 10 |
![]() |
BC Sisu | 17 | 4 | 13 | -323 | 8 |
![]() |
Ura Basket | 16 | 3 | 13 | -242 | 6 |