Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
---|---|---|---|---|
Junior Ballard | 7/4/99 | 26 | ||
Ryan Blackmon | PG | 31/7/01 | 24 | |
Tayshawun Bradford | G | 15/10/25 | ||
Aleczander Check | G | 15/10/25 | ||
Derek Check | G | 15/10/25 | ||
Greg Chew | 7/7/97 | 28 | ||
Kevin Cleveland | 15/10/25 | |||
Jordan Giusti | 23/6/93 | 32 | ||
Richard-Gabriel Grove | G | 14/9/90 | 35 | |
Connor Hill | 26/3/93 | 32 | ||
Elijah Hill | G | 24/10/98 | 26 | |
Keith Jensen | G | 7/6/88 | 37 | |
Curry McKinney | 15/10/25 | |||
Demetrius Murray | G | 20/8/95 | 30 | |
Nikko Paranada | 15/10/25 | |||
Chase Pitts | PF | 10/2/00 | 25 | |
Connor Rodriguez | G | 22/9/98 | 27 | |
Jelani Shelton | G | 25/7/98 | 27 | |
Travis Snider | 20/4/01 | 24 | ||
Anthony Thomas | G | 20/4/96 | 29 | |
Kj Walker | G | 17/6/00 | 25 | |
Martin Zubillaga | G | 27/7/97 | 28 | |
Team Averages | ||||
28,44 |