Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
---|---|---|---|---|
Fenley Jean Baptiste | C | 15/10/25 | ||
Johnathan Bell | G | 15/12/95 | 29 | |
Christian Bulter | G | 15/8/88 | 37 | |
Akeem Collier | PF | 15/10/25 | ||
Brian Gould Jr | SF | 15/10/25 | ||
Markeevis Grayson | G | 15/10/25 | ||
John Herbert | G | 15/10/25 | ||
Wahaad Johnson | 15/10/25 | |||
Josiah Jones | G | 19/7/95 | 30 | |
Osman Kanu | G | 15/10/25 | ||
Jordan Lewis III | SF | 15/10/25 | ||
Jaylen Marbley | PG | 15/10/25 | ||
Rodney Ray | G | 15/10/25 | ||
Matthew Smiley | SF | 15/10/25 | ||
Justin Sutton | G | 5/12/96 | 28 | |
![]() |
G | 24/6/03 | 22 | |
Jaime Thomas Garcia | PG | 15/10/25 | ||
Damani Wainwright | G | 15/10/25 | ||
Jordan Washington | 15/10/25 | |||
Marques Watson | G | 15/10/25 | ||
Team Averages | ||||
29,2 |