| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Hardy | PG | 29/1/99 | 27 |
| 2 | Ar'mond Davis | SG | 2/12/95 | 30 |
| 3 | Deshawn Kelly | SG | 30/3/26 | |
| 4 |
EMECHE WELLS
|
SG | 19/10/93 | 32 |
| 5 |
David Jenkins Jr
|
PG | 8/5/98 | 27 |
| 6 | Eric Turner Jr. | PG | 15/12/91 | 34 |
| 7 |
Malik Montoya
|
SG | 23/10/96 | 29 |
| 8 | Sheldon Adams | 15/10/99 | 26 | |
| 8 | Dewrell "JD" Tisdale Jr | SG | 29/12/93 | 32 |
| 9 | Goodnews Kpegeol | SG | 22/9/99 | 26 |
| 10 |
James Edwards Jr
|
C | 9/4/97 | 28 |
| 11 | Nahziah Carter | PF | 24/8/99 | 26 |
| 14 |
Nahshon George
|
PF | 27/7/93 | 32 |
| 15 | Robert Upshaw | C | 30/3/26 | |
| Team Averages | ||||
| 29,08 |