| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
|---|---|---|---|---|
| Marquise Moore | PG | 4/12/25 | ||
| Harold Moore | SG | 4/3/99 | 26 | |
| 0 | Daniel Estes | 17/10/96 | 29 | |
| 0 | Peshon Howard | PG | 10/12/90 | 34 |
| 1 | Miles James | PG | 3/12/97 | 28 |
| 2 | Kamal Holden | 14/4/95 | 30 | |
| 3 | Patrick Rittmon | PG | 28/10/94 | 31 |
| 4 | Dominique Alexander | PG | 22/8/98 | 27 |
| 5 | Devin Howlins | SF | 26/3/99 | 26 |
| 8 | John Rich | PG | 7/3/97 | 28 |
| 10 | Bonard Johnson Jr. | PG | 2/4/02 | 23 |
| 20 | Dwight Murray | PG | 3/6/98 | 27 |
| 21 | Mark Carter | SG | 2/11/97 | 28 |
| 22 | Aaron Patterson | PF | 13/11/97 | 28 |
| 23 | Jonathan Lleleji | SG | 14/10/00 | 25 |
| 23 | L’kielynn Taylor | PF | 18/10/98 | 27 |
| Team Averages | ||||
| 27,8 |