| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaldo Major | G | 2/3/26 | |
| 2 | Jackson Trapp | G | 3/11/92 | 33 |
| 3 | Tony Farmer | F | 24/3/94 | 31 |
| 6 | Madison Higgins | G | 14/12/91 | 34 |
| 7 | Brent Schuck | F | 4/10/90 | 35 |
| 8 | Robert Duncan | G | 22/3/93 | 32 |
| 9 |
Jason Conrad
|
C | 23/4/89 | 36 |
| 11 | Stephen Battle | G | 19/4/91 | 34 |
| 12 | Darius Graham | G | 2/9/94 | 31 |
| 14 | Nayal Martin Koshwal | C | 19/10/87 | 38 |
| 16 | Kyle Godfrey | G | 2/3/26 | |
| Team Averages | ||||
| 33,78 |