| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Age |
|---|---|---|---|---|
| Kofi Mills | G | 1/1/26 | ||
| 1 | Troy Taylor | G | 7/7/90 | 35 |
| 2 | Glenroy Carr Jr. | F | 21/5/89 | 36 |
| 3 | DaVonte Harris | G | 17/4/95 | 30 |
| 4 | Corey Wilford | SG/SF | 29/3/91 | 34 |
| 7 | James Helton | G | 23/6/85 | 40 |
| 9 |
Daniel Mulamba
|
C | 31/7/89 | 36 |
| 11 | Austin Hamilton | G | 7/7/93 | 32 |
| 21 | Chris Carter | F | 20/3/92 | 33 |
| 22 | DeAngelo Stewart | G | 27/1/95 | 30 |
| 24 | Akolda Manyang | C | 1/1/26 | |
| 24 | Xzavier Taylor | 1/1/26 | ||
| 32 | Michael Davenport | G | 23/11/89 | 36 |
| 33 | Jay Dupree-Gibson | G | 27/1/90 | 35 |
| Team Averages | ||||
| 34,27 |