| No | Player | Eff | Pts | REB |
|---|---|---|---|---|
| Carenko, K. | 0.0 | 0 | 1 | |
| Ohlsson, U. | 24.0 | 24 | 2 | |
| Noaksson, M. | 12.0 | 12 | 2 | |
| Wallin, Z. | 4.0 | 3 | 1 | |
| Andersson, A. | 7.0 | 6 | 3 | |
| Karlsson Holm, V. | -5.0 | 0 | 1 | |
| Karlsson, C. | 11.0 | 10 | 3 | |
| Karlberg, C. | 5.0 | 11 | 4 | |
| Sandino, A. | -1.0 | 0 | 1 | |
| Stigert, M. | 23.0 | 7 | 14 | |
| Lineruth, K. | 10.0 | 8 | 2 |
| No | Player | Eff | Pts | REB |
|---|---|---|---|---|
| Sellin, S. | 18.0 | 14 | 5 | |
| af Geijerstam, A. | 4.0 | 7 | 2 | |
| af Geijerstam, T. | 9.0 | 6 | 3 | |
| Johansson, M. | 6.0 | 3 | 2 | |
| Närenborn, A. | 5.0 | 5 | 0 | |
| Jansson, A. | 3.0 | 5 | 1 | |
| Hansson Söderberg, M. | 5.0 | 5 | 3 | |
| Wallner, F. | 29.0 | 22 | 11 | |
| Ängefjord, L. | 29.0 | 24 | 0 | |
| Larsson, A. | 21.0 | 17 | 5 |
| 1. |
|
29.0 |
| 2. |
|
29.0 |
| 3. |
|
24.0 |
| 4. |
![]() |
23.0 |
| 5. |
|
21.0 |
| 1. |
|
24 |
| 2. |
|
24 |
| 3. |
|
22 |
| 4. |
|
17 |
| 5. |
|
14 |
| 1. |
![]() |
14 |
| 2. |
|
11 |
| 3. |
|
5 |
| 4. |
|
5 |
| 5. |
|
4 |
| 1. |
|
8 |
| 2. |
![]() |
6 |
| 3. |
|
5 |
| 4. |
|
4 |
| 5. |
|
3 |
| 1. |
|
6 |
| 2. |
|
3 |
| 3. |
![]() |
2 |
| 4. |
|
2 |
| 5. |
|
2 |
| 1. |
|
100.0 |
| 2. |
|
100.0 |
| 3. |
|
100.0 |
| 4. |
|
100.0 |
| 5. |
|
83.3 |
| 1. |
![]() |
100.0 |
| 2. |
|
100.0 |
| 3. |
|
75.0 |
| 4. |
|
66.7 |
| 5. |
|
66.7 |