| كلا | اللاعب | Mins | النقاط | التصويبات المسجلة | محاولة التصويب | نسبة الاهداف | الرميات الحرة المسجلة | محاولات الرميات الحرة | نسبة الرميات الحرة | النقطتين المسجلة | محاولات النقطتين | نسبة النقطتين المسجلة | الثلاثيات المسجلة | المحاولات الثلاثية | نسبة الثلاثيات المسجلة | المرتدات الدفاعية | المرتدات الهجومية | اجمالي المرتدات | المساندة | قطع الكرة | صد الكرة | التيرن اوفر | متوسط أخطاء إعلان عدم أهلية | اخطاء الهجوم | الاخطاء عليه | الاخطاء الشخصية | الاخطاء الفنية | الاخطاء غير الرياضية | الفعالية | الفعالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abass ALaseel | 32:38 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 |
| 13 | Abass AL Sheef | 16:36 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0 | -6.0 |
| 31 | Ahmed ALMahroos | 6:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Ahmed Swaileh | 23:03 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0 | -9.0 |
| 2 | HADI Al MARZOQ | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Hayder ALsadah | 11:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Ibrahima Sankare | 35:00 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 |
| 15 | Jacques Kouassi | 40:00 | 19 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 29.0 |
| 10 | KARRAR ALAMRAD | 16:21 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 |
| 8 | MAHDI AL HUSSAIN | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Mohammed Swaileh | 10:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0 | -3.0 |
| 1 | Sajad ALmahroos | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | -1.0 |
| المجموع | 40 | 15 | 50 | 30.0 | 9 | 12 | 75.0 | 14 | 27 | 51.9 | 1 | 23 | 4.3 | 23 | 5 | 32 | 9 | 4 | 2 | 27 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 22.0 |
| كلا | اللاعب | Mins | النقاط | التصويبات المسجلة | محاولة التصويب | نسبة الاهداف | الرميات الحرة المسجلة | محاولات الرميات الحرة | نسبة الرميات الحرة | النقطتين المسجلة | محاولات النقطتين | نسبة النقطتين المسجلة | الثلاثيات المسجلة | المحاولات الثلاثية | نسبة الثلاثيات المسجلة | المرتدات الدفاعية | المرتدات الهجومية | اجمالي المرتدات | المساندة | قطع الكرة | صد الكرة | التيرن اوفر | متوسط أخطاء إعلان عدم أهلية | اخطاء الهجوم | الاخطاء عليه | الاخطاء الشخصية | الاخطاء الفنية | الاخطاء غير الرياضية | الفعالية | الفعالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ahmad Aljezani | 16:48 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | -1.0 |
| 3 | ALI AL AMRAD | 8:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | -1.0 |
| 22 | Jonathan Gibson | 17:00 | 21 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 |
| 0 | Mohammed Adam Alhwsawi | 17:48 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 |
| 15 | Mohammed Alkhater | 19:43 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 |
| 7 |
Mohammed Alsaqer
|
19:37 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 |
| 12 |
Mohammed Alsuwailem
|
19:46 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 |
| 9 |
Mohammed Saleh
|
28:41 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 |
| 1 | Sajad Al-Aqili | 6:52 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Thon Maker | 22:30 | 19 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.0 |
| 16 | Wael Arakji | 22:55 | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 |
| المجموع | 94 | 39 | 80 | 48.8 | 5 | 9 | 55.6 | 28 | 41 | 68.3 | 11 | 39 | 28.2 | 27 | 17 | 47 | 24 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 132.0 | 126.0 |