No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aldrin Adorio -HG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Allan Santos | 6:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | Allen Mina | 23:58 | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
19 | Arth Dela Cruz | 32:22 | 18 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Dave Ando | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gabriel Angelo Gomez | 17:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Joshua Gallano | 8:56 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Joshua Guiab | 21:49 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1 | JR Olegario | 16:58 | 15 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Mark Anthony Marcos | 22:18 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Mark Dyke | 13:00 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Philip Manalang | 29:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 |
24 | Sean Quitevis | 3:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shan Bautista -HG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Victor Buraga -HG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 83 | 26 | 70 | 37.1 | 22 | 47 | 46.8 | 4 | 23 | 17.4 | 27 | 38 | 71.1 | 15 | 26 | 41 | 31 | 11 | 2 | 20 | 9 |
No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Aaron Jeruta | 16:58 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
25 | Anthony Bringas | 4:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Cristopher Masaglang -HG | 22:46 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Deemwill Cosip -HG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
25:04 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Joel Lee Yu | 5:22 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kyle Dominic Tolentino | 26:58 | 16 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Larry Rodriguez | 13:24 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
9 | Mark Cruz | 13:07 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Marwin Dionisio | 14:11 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1 | Miggy Andang -HG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nico Elorde | 18:10 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 |
67 | Rene Pacquiao | 21:34 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 |
![]() |
17:51 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Von Tambeling | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 90 | 30 | 66 | 45.5 | 16 | 35 | 45.7 | 14 | 31 | 45.2 | 16 | 18 | 88.9 | 11 | 33 | 45 | 25 | 6 | 3 | 27 | 19 |