| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aaron Aban | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antonio Jr. Bonsubre | 32:07 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Francis Camacho | 21:21 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jay Yutuc | 5:19 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joaquin Mariano | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
Julius Manalo - HG
|
5:52 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Yu | 13:10 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Marvin Lee | 33:31 | 20 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 36 |
Moncrief Rogado
|
11:25 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Nico Angelo Abatayo | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Reynaldo Jr. De Mesa -HG | 7:31 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Roldan Sara | 27:07 | 11 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Ronnie Matias | 31:06 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | Shamasneh Bitana Banez | 7:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 73 | 22 | 59 | 37.3 | 18 | 39 | 46.2 | 4 | 20 | 20.0 | 25 | 34 | 73.5 | 8 | 23 | 31 | 20 | 10 | 1 | 14 | 10 |
| No | Player | Mins | Pts | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Art Patrick Aquino | 14:25 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Carlos Edisane Isit | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Buñag | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Dexter Maiquez | 14:25 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Egie Boy Mojica | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
Jeffrey Tajonera
|
14:54 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 |
Joseph Celso -HG
|
14:30 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Joseph Mark Marquez | 15:40 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Joseph Ubalde - HG | 5:16 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Judel Ric Fuentes | 26:07 | 18 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Marwin Taywan | 23:31 | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Michael Calisaan | 19:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Oliver Neal Arim - HG | 8:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orlan Jr. Wamar | 22:10 | 22 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 |
Ron Dennison
|
15:45 | 11 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Totals | 94 | 33 | 72 | 45.8 | 18 | 41 | 43.9 | 15 | 31 | 48.4 | 13 | 15 | 86.7 | 17 | 32 | 49 | 27 | 4 | 2 | 26 | 14 |