| Shirt Number | Player Name | Position | Height |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidal, John Arthur | G | |
| 2 | Mosqueda, Chino | F | |
| 4 | Gonzales - HG, Niccolo | F | |
| 7 |
Ylagan, John Germar
|
F | |
| 10 |
Salaveria, Jed
|
F | |
| 11 | Capacio, Gwyne Matthew | G | |
| 13 | Ortuoste, John Kervin | G | 175 |
| 14 |
Saitanan, Jessie
|
C | |
| 16 | Dixon, Edward Christopher | F | |
| 17 | Destacamento, King Zean | C | |
| 21 | Peralta, Rey Anthony | F | |
| 24 | Capacio, Gabriel Martin | G | |
| 33 | Bagatsing, Hyram | G | |
| 41 | Emerterio, Arvin | F | |
| 42 | Torres, Philip | G | |
| 43 | Liberato, Darwin Justin | F | |
| Team Averages | |||
| 175 |