| No | Player | Mins | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPoints_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsOffensive_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsDefensive_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sAssists_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTurnovers_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sSteals_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocks_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alvin Ding Tai Yong Ding | 5:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 |
| 15 | Delon Chew Zi Xin Chew | 6:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 1.0 |
| 17 | Lau Yeou Torng Lau | 27:07 | 9 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10.0 |
| 10 | Lim Yu Hang Lim | 21:34 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
| 9 | Lok Jing Rong Lok | 15:05 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.0 |
| 30 | Lu Wei Kang Lu | 7:49 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0.0 |
| 8 | Mun Yu Chooi | 20:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2.0 |
| 34 | Ong Zheng Chuan Ong | 18:07 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2.0 |
| 2 | Phuah Jian Kai Phuah | 27:13 | 12 | 5 | 20 | 25.0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -10 | 4.0 |
| 22 | Stanley Liew Sheng Tai Liew | 30:46 | 16 | 7 | 15 | 46.7 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | -10 | 15.0 |
| 7 | Wong Kam Xiang Wong | 17:07 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1.0 |
| 14 | Yap Kai Wen Yap | 2:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -1.0 |
| Totals | 62 | 25 | 81 | 30.9 | 21 | 58 | 36.2 | 4 | 23 | 17.4 | 8 | 15 | 53.3 | 19 | 19 | 15 | 17 | 21 | 9 | 3 | 52.0 |
| No | Player | Mins | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPoints_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFieldGoalsPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sThreePointersPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsMade_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsAttempted_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFreeThrowsPercentage_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsOffensive_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sReboundsDefensive_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sAssists_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTurnovers_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sSteals_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sBlocks_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sPlusMinusPoints_ABBREV | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sEfficiencyCustom_ABBREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
Chin Aan Boo
|
9:01 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 77 | Di Sheng Khoo | 3:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2.0 |
| 6 | Earn Yi, Ethen Goh | 3:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -1.0 |
| 16 |
Hang, Ryan Cho
|
26:52 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5.0 |
| 0 | Kai Yu Ooi | 4:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | -6.0 |
| 3 | Kee Yao Sia | 2:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1.0 |
| 86 |
Liang Ho Teoh
|
31:15 | 9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9.0 |
| 9 | Weiming Ooi | 19:58 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 12.0 |
| 8 |
Wei Xiang Chang
|
31:22 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 21 |
Yeong Tan
|
10:25 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 5.0 |
| 4 |
Yu Hern Ooi
|
24:13 | 12 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | -3 | 10.0 |
| 7 |
Zi Wei Lim
|
33:25 | 22 | 10 | 18 | 55.6 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32.0 |
| Totals | 67 | 28 | 75 | 37.3 | 24 | 57 | 42.1 | 4 | 18 | 22.2 | 7 | 16 | 43.8 | 21 | 34 | 14 | 14 | 28 | 8 | 6 | 72.0 |