Imprimir

Detalles del juego

Final
Fecha / Hora:
13 ene. 2017 11:15
Pista:
ECMU23 court 1
Israel U23 54 AT Spain U23 41
On 2017-01-13 11:15:00 At

Match Statistics

Spain U23

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
12 A. INGLEMO GARCIA A. INGLEMO GARCIA 3 7:07 4 2 5 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2
7 C. MOLINA C. MOLINA 4,5 1:25 2 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 D. STIX SOTO D. STIX SOTO 1,5 38:34 4 2 9 22.2 2 9 22.2 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 1 2
22 D. RAMOS D. RAMOS 3,5 9:13 0 0 4 0.0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 2 2
4 I. CASTRO 4,5 35:55 9 2 10 20.0 2 10 20.0 0 0 0.0 5 8 62.5 4 9 13 1 0 0 2 3
24 I. ORTEGA I. ORTEGA 4 29:19 6 3 11 27.3 3 11 27.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 5 8 1 0 0 4 5
28 M. DIAZ LORENZO M. DIAZ LORENZO 3 34:43 9 4 15 26.7 4 15 26.7 0 0 0.0 1 1 100.0 4 2 6 1 0 0 3 3
16 P. CUBO CARRERO P. CUBO CARRERO 2,5 1:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 P. LAVANDEIRA P. LAVANDEIRA 1 23:49 0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 3
13 R. ORTIZ R. ORTIZ 2,5 2:13 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
9 S. GARCIA REVUELTA S. GARCIA REVUELTA 1 1:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ó. ONRUBIA Ó. ONRUBIA 1,5 14:43 7 3 8 37.5 2 4 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0
Totales   41 17 67 25.4 16 61 26.2 1 6 16.7 6 10 60.0 13 23 36 6 1 0 16 20

Israel U23

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
17 A. VIGODA A. VIGODA 4,5 20:52 8 4 7 57.1 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 2 6 8 1 0 0 4 2
7 A. CHASON A. CHASON 1,5 35:38 6 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 3 2
32 A. ELMAKYES A. ELMAKYES 4,5 17:40 2 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 6 7 0 1 0 1 1
9 H. QASHOU H. QASHOU 1 11:01 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 I. BAHO I. BAHO 2 1:25 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 I. MAIMON I. MAIMON 4,5 1:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 I. SHKURI I. SHKURI 4 40:00 20 9 19 47.4 9 19 47.4 0 0 0.0 2 8 25.0 1 8 9 2 3 0 6 2
10 I. ABAREBANELL I. ABAREBANELL 2,5 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 M. ZIKRI M. ZIKRI 4,5 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. PEKERMAN M. PEKERMAN 4,5 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 N. MENACHEM N. MENACHEM 1 31:53 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 S. BARBIBAY S. BARBIBAY 3 40:00 18 3 9 33.3 3 8 37.5 0 1 0.0 12 17 70.6 3 14 17 7 0 0 3 3
Totales   54 20 46 43.5 20 45 44.4 0 1 0.0 14 27 51.9 7 36 43 11 5 0 21 15
Comisario: Hans TUKKER
Árbitros: Hrvoje PENCINGER, Omer Erdener ATALAN, Jocelin CORVAISIER

Leyenda

STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_NAME
MIN Minutos
Pt Puntos
TC Tiros Convertidos
TI Tiros Intentados
Ti% Tiros Porcentaje
2PC 2 Puntos Convertidos
2PI 2 Puntos Intentados
2P% 2 Puntos Porcentaje
3PC 3 Puntos Convertidos
3PI 3 Puntos Intentados
3P% 3 Puntos Porcentaje
TLC Tiros Libres Convertidos
TLI Tiro Libre Intentado
TL% Tiros Libres Porcentaje
RO Rebotes Ofensivos
RD Rebotes Defensivos
RT Rebotes Totales
AS Asistencias
REC Recuperaciones
Tap Tapones
PER Pérdidas
FP Falta Personal