Imprimir

Detalles del juego

Final
58
Fecha / Hora:
1 sept. 2015 19:45
Spain 58 AT Great Britain 70
On 2015-09-01 19:45:00 At

Match Statistics

Great Britain

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
10 A. JAMA A. JAMA 1 40:00 14 7 12 58.3 7 12 58.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 1
15 A. OROGBEMI A. OROGBEMI 2,5 22:46 2 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 2 2
4 G. CHOUDHRY G. CHOUDHRY 4 15:22 5 2 6 33.3 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 5 7 4 0 1 2 3
9 H. BROWN H. BROWN 2,5 17:13 7 2 6 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 2 0 0 1 3
12 I. SAGAR I. SAGAR 3 24:37 3 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 4 1 0 0 0 3
6 K. MARSH K. MARSH 2 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 L. MANNING L. MANNING 4,5 3:13 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 1
13 M. FOSBROOK M. FOSBROOK 1 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P. PRATT P. PRATT 3 24:37 11 4 9 44.4 4 9 44.4 0 0 0.0 3 4 75.0 2 1 3 6 0 0 1 1
5 S. BROWN S. BROWN 2 15:22 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 0
8 S. MUNN S. MUNN 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 T. BYWATER T. BYWATER 4,5 36:46 27 10 18 55.6 10 13 76.9 0 5 0.0 7 9 77.8 1 14 15 6 0 0 2 4
Totales   70 27 62 43.5 27 56 48.2 0 6 0.0 16 22 72.7 11 26 40 21 1 2 8 18

Spain

No Jugador STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV Min Pt TC TI Ti% 2PC 2PI 2P% 3PC 3PI 3P% TLC TLI TL% RO RD RT AS REC Tap PER FP
9 A. ZARZUELA A. ZARZUELA 3/0 27:26 7 3 10 30.0 3 10 30.0 0 0 0.0 1 4 25.0 4 4 8 0 1 0 3 4
10 A. DIALLO DIOUF A. DIALLO DIOUF 3 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A. GARCÍA PEREIRO A. GARCÍA PEREIRO 4 37:15 17 8 20 40.0 7 17 41.2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 9 9 10 0 0 2 5
5 C. VERA ANTEQUERA C. VERA ANTEQUERA 13:31 12 5 9 55.6 5 8 62.5 0 1 0.0 2 2 100.0 2 1 3 0 0 0 1 3
4 D. STIX SOTO D. STIX SOTO 1,5 10:37 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2
14 D. MOURIZ D. MOURIZ 2,5 7:40 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0
8 F. SANCHEZ LARA F. SANCHEZ LARA 1 4:35 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 J. LLAMBI RIERA 23:46 4 2 6 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 5
17 J. ROMERO MARTÍN J. ROMERO MARTÍN 3 4:35 3 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 J. RUIZ JORDAN J. RUIZ JORDAN 2,5 28:41 13 5 9 55.6 2 5 40.0 3 4 75.0 0 0 0.0 2 2 4 2 1 0 1 0
88 J. LERA AVENDAÑO J. LERA AVENDAÑO 4 1:46 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 P. ZARZUELA BELTRAN P. ZARZUELA BELTRAN 3 40:00 2 0 5 0.0 0 4 0.0 0 1 0.0 2 4 50.0 2 3 5 1 0 0 1 3
Totales   58 24 61 39.3 20 51 39.2 4 10 40.0 6 13 46.2 10 23 37 15 2 0 10 23
Comisario: Hans TUKKER
Árbitros: Carsten REHLING, Adam FRONCZAK, Celine VILLARD

Leyenda

STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_ABBREV STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sportClass_NAME
MIN Minutos
Pt Puntos
TC Tiros Convertidos
TI Tiros Intentados
Ti% Tiros Porcentaje
2PC 2 Puntos Convertidos
2PI 2 Puntos Intentados
2P% 2 Puntos Porcentaje
3PC 3 Puntos Convertidos
3PI 3 Puntos Intentados
3P% 3 Puntos Porcentaje
TLC Tiros Libres Convertidos
TLI Tiro Libre Intentado
TL% Tiros Libres Porcentaje
RO Rebotes Ofensivos
RD Rebotes Defensivos
RT Rebotes Totales
AS Asistencias
REC Recuperaciones
Tap Tapones
PER Pérdidas
FP Falta Personal