| Número da Camisa | Nome do Jogador | Data de Nascimento | Age | Posição | Altura | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ACOSTA | 24/02/26 | |||||
| MAXIMILIANO CORREA | 30/12/99 | 126 | ||||
| MASSIMIGLIANO DI MAURO | 24/02/26 | |||||
| SANTIAGO FONTAN | 24/02/26 | |||||
| JAVIER INFANTOZZI | 24/02/26 | |||||
| LEANDRO KORBUT | 24/02/26 | |||||
| IGNACIO LAITANO | 24/02/26 | |||||
| CAMILO MAROTTA | 24/02/26 | |||||
| FERNANDO MULLIN | 24/02/26 | |||||
| MARCOS NOVARESE | 24/02/26 | |||||
| LEANDRO PACINI | 24/02/26 | |||||
FRANCISCO PREGO
|
14/11/94 | 31 | 198 | |||
| SEBASTIAN RIBA | 30/12/99 | 126 | ||||
| MATIAS RIVAS | 30/12/99 | 126 | ||||
| AGUSTIN RUBIO | 24/02/26 | |||||
| MATIAS YELDO | 24/02/26 | |||||
| Team Averages | ||||||
| 102,25 | 198 |