| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | C. TISIERRE | 16:00 | 0 | -11.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | E. SUPPARO | 16:00 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | F. CRESPI | 22:00 | 6 | 5.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 |
G. GIMENEZ
|
24:00 | 17 | 12.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 14 |
G. BELASSE
|
37:00 | 20 | 9.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | G. FERRADINI | 14:00 | 5 | -2.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | G. GENTILE | 2:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | H. MILLAN | 10:00 | 5 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 |
J. PERE
|
38:00 | 6 | -3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | M. BORDAGARAI | 10:00 | 5 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. RODRIGUEZ | 3:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R. VERLO | 8:00 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | C. TEXEIRA | 5:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F. PRATT | 4:00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | F. GRATTAROLA | 38:00 | 7 | 4.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 9 |
G. IGLESIAS
|
37:00 | 18 | 17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | I. KUCZURA | 10:00 | 0 | -6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | J. IRURETA | 13:00 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | J. LAMAS | 20:00 | 6 | 3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | M. VAUCHER | 29:00 | 16 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 8 | 88.0 | 2 | 3 | 67.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | N. MILANO | 2:00 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | P. SIMEONE | 3:00 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | S. TAFFAREL | 39:00 | 30 | 31.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 17 | 65.0 | 8 | 11 | 73.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |