| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
A. COUTO
|
34:00 | 14 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | A. HERASIMECHUK | 30:00 | 7 | -1.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | D. FERNANDEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. LOPEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
F. RIVERO
|
10:00 | 7 | 9.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 67.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | G. TORNARIA | 40:00 | 5 | -4.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | G. PAEZ | 25:00 | 9 | -3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | G. PUIG | 15:00 | 0 | -6.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | J. CORIA | 17:00 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | J. SEOANE | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
R. ELLIS
|
8:00 | 2 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | S. SANCHEZ | 21:00 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. CHIMANOSKY | 22:00 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | D. FERRAZ | 27:00 | 4 | -2.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 42 | E. BROCAL | 17:00 | 3 | -1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 5 |
E. ROBANO
|
40:00 | 22 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 2 | 7 | 29.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 25 | G. BOSCA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
G. Alvarez
|
5:00 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. HOURDEBAIGT | 10:00 | 0 | -5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | M. MONTES DE OCA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 |
N. ETCHEVERRY
|
35:00 | 9 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.0 | 1 | 11 | 9.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | N. PALACIO | 8:00 | 6 | 2.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | R. CERISOLA | 24:00 | 3 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | S. RUIZ | 12:00 | 0 | -3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |