| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | C. BICCA | 4:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C. LEAL | 36:00 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 38.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | E. ALBORNOZ | 35:00 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |
L. CATTANI
|
37:00 | 25 | 12.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 6 | 83.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| 5 |
M. CARVALHO
|
40:00 | 15 | 22.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.0 | 4 | 7 | 57.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | P. BARRE | 16:00 | 7 | 5.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R. ALMIRON | 32:00 | 17 | 8.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 43.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | R. BERAZA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A. BOOTLE | 10:00 | 4 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 |
B. ABRATANSKI
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D. HUNTER | 19:00 | 32 | 29.0 | 2 | 3 | 67.0 | 12 | 17 | 71.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CERVIERI | 14:00 | 18 | 19.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | E. AVELLANAL | 10:00 | 0 | -1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. GUERRA | 21:00 | 14 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 11 | 64.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 |
G. DE LOS SANTOS
|
26:00 | 25 | 27.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 7 | 71.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | G. FERREIRA | 10:00 | 8 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 |
J. PANELLI
|
24:00 | 12 | 21.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 67.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | L. FAGUNDEZ | 25:00 | 9 | 5.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | N. PEREZ | 20:00 | 5 | 9.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | N. YAÑEZ | 21:00 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |