| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. DA SILVEIRA | 14:00 | 0 | -8.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | G. DELGADO | 12:00 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | J. MORALES | 18:00 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | J. QUEIROS | 36:00 | 26 | 12.0 | 4 | 11 | 36.0 | 6 | 11 | 55.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | M. MARTINEZ | 31:00 | 7 | 1.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | M. ANTUNEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. CHANES | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | M. BRITOS | 30:00 | 4 | 3.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 7 | 29.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | N. MARTINEZ | 39:00 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 43.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | N. LOPEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | N. NOBILE | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. LANTERNA | 20:00 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. GUZZETTI | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
D. RODRIGUEZ
|
17:00 | 2 | -2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 |
F. SILVEIRA
|
39:00 | 20 | 8.0 | 2 | 6 | 33.0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 6 | 33.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | F. CAVANNA | 9:00 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | F. GALLINO | 26:00 | 2 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | G. FINOZZI | 30:00 | 12 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 13 | 46.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 |
G. SANCHEZ
|
4:00 | 0 | -5.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 |
I. DOS SANTOS
|
14:00 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | J. OLIVERA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L. GUIMARAENS | 14:00 | 2 | -2.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 |
R. BRUZZONE
|
27:00 | 5 | -2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | R. SEÑORANO | 20:00 | 0 | -6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |