| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | B. BERAZA | 14:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | C. BICCA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | G. LOPEZ | 14:00 | 2 | -2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 |
G. DOS SANTOS
|
31:00 | 10 | 13.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 4 |
L. CATTANI
|
38:00 | 15 | -6.0 | 1 | 3 | 33.0 | 6 | 17 | 35.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | L. MARQUIZO | 40:00 | 9 | 3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |
M. CARVALHO
|
37:00 | 14 | 14.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.0 | 3 | 7 | 43.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 15 | N. PIÑEIRO | 26:00 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | R. BERAZA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
A. CABILLON
|
18:00 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | A. STOLL | 5:00 | 0 | -5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | C. TEXEIRA | 11:00 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |
E. SUAREZ
|
24:00 | 0 | -3.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | E. DOTTI | 5:00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F. GRATTAROLA | 32:00 | 10 | 15.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | I. ST. ROSE | 36:00 | 34 | 37.0 | 3 | 7 | 43.0 | 10 | 15 | 67.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | J. LAMAS | 23:00 | 9 | 3.0 | 1 | 8 | 13.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 |
R. Carvidon
|
13:00 | 3 | -2.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | R. SANDERS | 33:00 | 36 | 44.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 15 | 100.0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |