| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. DA SILVEIRA | 7:00 | 2 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | G. DIAZ | 38:00 | 23 | 31.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 18 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | G. DELGADO | 1:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. MORALES | 8:00 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. QUEIROS | 31:00 | 5 | 2.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | M. MARTINEZ | 20:00 | 0 | -9.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 |
M. MARTINEZ
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | M. BRITOS | 10:00 | 2 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M. MARTINEZ | 34:00 | 17 | 11.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | N. MARTINEZ | 26:00 | 11 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | N. LOPEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. LANTERNA | 25:00 | 8 | 4.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totais | 70 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | A. BOOTLE | 28:00 | 11 | 17.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 33 |
B. ABRATANSKI
|
36:00 | 14 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | D. CERVIERI | 32:00 | 19 | 14.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | E. AVELLANAL | 19:00 | 7 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | E. YAÑES | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. GUERRA | 24:00 | 10 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 22 |
G. DE LOS SANTOS
|
16:00 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 |
J. PANELLI
|
36:00 | 26 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 14 | L. FAGUNDEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M. OLIVERA | 9:00 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | N. YAÑEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. SILVA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 92 | 92.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |