| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. CADENASSO | 32:00 | 6 | 5.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 9 |
A. PIÑEIRO
|
15:00 | 14 | 9.0 | 4 | 6 | 67.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | C. VIERA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | E. MELGAREJO | 1:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | E. DEAN | 1:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
F. SORIA
|
23:00 | 0 | -4.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | G. LOPEZ | 27:00 | 16 | 7.0 | 4 | 6 | 67.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | J. ECHENIQUE | 28:00 | 26 | 28.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 12 | 16 | 75.0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | J. GORDIENKO | 28:00 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 7 |
M. CARVALHO
|
22:00 | 9 | 11.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 43.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | S. CANO | 5:00 | 0 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | T. RIDLEY | 18:00 | 10 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. IGLESIAS | 33:00 | 3 | -1.0 | 1 | 8 | 13.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | A. MARTINEZ | 37:00 | 14 | 2.0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 7 | 57.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | E. MARTINEZ | 16:00 | 2 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 |
F. GEREZ
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | I. CORREA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. INMAN | 36:00 | 17 | 13.0 | 1 | 3 | 33.0 | 5 | 17 | 29.0 | 4 | 6 | 67.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 10 |
L. MAGNONE
|
6:00 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |
M. ROSAS
|
11:00 | 4 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |
M. TECHEIRA
|
8:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | M. VAUCHER | 17:00 | 4 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 7 |
R. MAZZULLA
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | W. TAURE | 36:00 | 24 | 18.0 | 3 | 7 | 43.0 | 3 | 9 | 33.0 | 9 | 11 | 82.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |