| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. ZINNO | 19:00 | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | A. CANZIANI | 23:00 | 2 | -8.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | A. ETULAIN | 11:00 | 0 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D. BERNARDI | 38:00 | 15 | 4.0 | 1 | 3 | 33.0 | 2 | 11 | 18.0 | 8 | 12 | 67.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | E. ZEBALLOS | 14:00 | 5 | -6.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | J. RIVEIRO | 11:00 | 0 | -6.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | L. LOPEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. AYALA | 27:00 | 10 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 56.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | M. BACCARO | 21:00 | 0 | -3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | M. DOMINGUEZ | 19:00 | 3 | -9.0 | 1 | 6 | 17.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | P. PINTOS | 17:00 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. TEXEIRA | 19:00 | 2 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | E. SOLSONA | 17:00 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |
E. SUAREZ
|
21:00 | 0 | -3.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | E. DOTTI | 7:00 | 2 | -2.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | F. GRATTAROLA | 24:00 | 9 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | I. ST. ROSE | 24:00 | 22 | 22.0 | 2 | 6 | 33.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | I. KUCZURA | 7:00 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | J. IRURETA | 16:00 | 7 | 6.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 67.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | J. LAMAS | 29:00 | 16 | 11.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 38.0 | 4 | 6 | 67.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | N. MILANO | 6:00 | 2 | -3.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 |
S. GONZALEZ
|
30:00 | 18 | 15.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 13 | 62.0 | 2 | 6 | 33.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |