| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A. LOPEZ | 31:00 | 12 | 9.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | E. MARTINEZ | 14:00 | 4 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | F. FLORES | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. INMAN | 25:00 | 18 | 14.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 10 |
L. MAGNONE
|
31:00 | 8 | 4.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 6 | 33.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8 |
M. ROSAS
|
6:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 |
M. TECHEIRA
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | M. VAUCHER | 35:00 | 21 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 15 | 53.0 | 5 | 11 | 45.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | M. DE FINO | 20:00 | 3 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | N. LUBENKO | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
R. MAZZULLA
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | W. TAURE | 38:00 | 21 | 24.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 43.0 | 6 | 7 | 86.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C. MONTGOMERY | 39:00 | 18 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 54.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | C. TISIERRE | 30:00 | 22 | 15.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | E. SUPPARO | 9:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F. CRESPI | 18:00 | 0 | -7.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | G. FERNANDEZ | 9:00 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 67.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 |
G. BELASSE
|
14:00 | 9 | 4.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 |
J. PERE
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
M. NOBILE
|
28:00 | 9 | 7.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 33 | N. ROGGERONI | 2:00 | 0 | -7.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | P. DE SAN VICENTE | 28:00 | 6 | -2.0 | 1 | 6 | 17.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | R. LAMAS | 1:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | R. VERLO | 22:00 | 14 | 12.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |