| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. CABALLERO | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A. BOOTLE | 32:00 | 18 | 11.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 13 | 54.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 18 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 |
C. CUELLO
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D. CERVIERI | 36:00 | 35 | 27.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 15 | 67.0 | 12 | 14 | 86.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | E. AVELLANAL | 29:00 | 3 | -2.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | E. YAÑES | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. GUERRA | 37:00 | 8 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 43.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 22 |
G. DE LOS SANTOS
|
30:00 | 21 | 16.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 11 | 73.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | G. FERREIRA | 45:00 | 18 | 14.0 | 2 | 3 | 67.0 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | M. OLIVERA | 16:00 | 1 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | N. YAÑEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
S. CABALLERO
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
A. CABILLON
|
32:00 | 15 | 11.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 8 | 38.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | A. STOLL | 16:00 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | C. TEXEIRA | 1:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | E. SOLSONA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
E. SUAREZ
|
34:00 | 10 | 9.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | F. GRATTAROLA | 36:00 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | I. ST. ROSE | 41:00 | 38 | 34.0 | 2 | 8 | 25.0 | 13 | 21 | 62.0 | 6 | 11 | 55.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | I. KUCZURA | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | J. IRURETA | 6:00 | 0 | -1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | J. LAMAS | 19:00 | 12 | 4.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | N. MILANO | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
S. GONZALEZ
|
40:00 | 22 | 8.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 21 | 38.0 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |