| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C. DA SILVEIRA | 3:00 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | F. MARTINEZ | 1:00 | 0 | -1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | G. DELGADO | 5:00 | 0 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. MORALES | 15:00 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | J. QUEIROS | 39:00 | 5 | -7.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | M. MARTINEZ | 39:00 | 4 | -3.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | M. ANTUNEZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
M. MARTINEZ
|
1:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | M. BRITOS | 31:00 | 8 | 6.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | N. MARTINEZ | 35:00 | 11 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 23 | S. LANTERNA | 31:00 | 9 | 3.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Totais | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
A. Borroni
|
22:00 | 10 | 7.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | E. NUÑEZ | 24:00 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 22 |
F. VIETTRO
|
20:00 | 4 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 |
F. CHOLAQUIDES
|
6:00 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | F. BENITEZ | 11:00 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 |
L. CUELHO
|
10:00 | 6 | 11.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |
N. BARLA
|
8:00 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | N. ROLDAN | 4:00 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 |
N. VIETTRO
|
29:00 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | S. ARTEGOYTIA | 20:00 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | S. GONZALEZ A. | 29:00 | 19 | 13.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | V. LUZURIAGA | 17:00 | 3 | 8.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Totais | 60 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |