| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
F. SILVEIRA
|
39:00 | 12 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.0 | 4 | 7 | 57.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 8 |
F. DELGUE
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F. RUSSO | 46:00 | 11 | 2.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 12 | 33.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | F. GALLINO | 10:00 | 7 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 43.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 |
G. SANCHEZ
|
0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | L. GOSLINO | 22:00 | 18 | 17.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 33.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | M. REYNOSO | 1:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N. OLAIZOLA | 50:00 | 15 | 9.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | R. GRILLE | 36:00 | 18 | 28.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 73.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | R. CHACON | 7:00 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | R. RODRIGUEZ | 39:00 | 19 | 18.0 | 1 | 6 | 17.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | R. SEÑORANO | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nenhum | Jogador | Mins | PTS | EF | 3PTSC | 3PTST | P3PTS | 3PTSF | 2PTST | P2PTS | LLC | LLT | PLL | REBO | REBD | TREB | T | ASS | ERR | RB | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. CABALLERO | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
C. CUELLO
|
25:00 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 67.0 | 7 | 11 | 64.0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | D. CERVIERI | 50:00 | 17 | 15.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 18.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 13 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 11 | E. AVELLANAL | 43:00 | 15 | 19.0 | 1 | 6 | 17.0 | 3 | 7 | 43.0 | 6 | 7 | 86.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | E. GUERRA | 50:00 | 38 | 34.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 27 | 52.0 | 10 | 13 | 77.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 22 |
G. DE LOS SANTOS
|
22:00 | 10 | -3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 12 | 42.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | G. FERREIRA | 31:00 | 13 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | 38.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | M. OLIVERA | 14:00 | 0 | -11.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | N. PEREZ | 0:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | N. YAÑEZ | 4:00 | 0 | -3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 |
S. CABALLERO
|
6:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | S. SILVA | 5:00 | 0 | -7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totais | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |