Federacion Uruguaya de Basketball

Federacion Uruguaya de Basketball

Imprimir

Match Details

79
Final
Date / Time:
23/08/2019, 20:15
Ginásio:
Miramar
L BORGES 69 AT MIRAMAR 79
On 2019-08-23 20:15:00 At

Match Statistics

MIRAMAR

Nenhum Jogador Mins PTS EF 3PTSC 3PTST P3PTS 3PTSF 2PTST P2PTS LLC LLT PLL REBO REBD TREB T ASS ERR RB FP FR
24 A. VIOTTI A. VIOTTI 14:58 7 5.0 1 1 100.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 2 0 1 0
7 A. RODRIGUEZ A. RODRIGUEZ 4:28 2 -2.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 D. Olivera D. Olivera 14:04 2 3.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
77 F. SOTO F. SOTO 29:51 4 7.0 0 4 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 6 9 0 3 0 3 5 1
11 J. MAROTTA J. MAROTTA 0:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 M. TRELLES M. TRELLES 30:41 12 13.0 0 6 0.0 2 6 33.3 8 8 100.0 2 3 5 0 3 3 3 1 4
3 M. ASPIROT M. ASPIROT 0:49 0 -1.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 M. GARCIA M. GARCIA 0:49 1 1.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4 M. GALLO M. GALLO 5:35 3 4.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 3 1
6 M. BOTTA M. BOTTA 25:06 7 9.0 1 3 33.3 1 2 50.0 2 4 50.0 2 1 3 0 4 1 1 2 2
10 S. WOHLWEND S. WOHLWEND 34:23 26 24.0 5 9 55.6 5 8 62.5 1 3 33.3 0 3 3 0 0 3 2 2 8
33 Z. RIAUKA Z. RIAUKA 39:10 15 20.0 0 0 0.0 6 15 40.0 3 4 75.0 3 9 12 2 2 0 0 3 3
Totais   79 82.0 8 27 29.6 20 46 43.5 15 21 71.4 11 28 39 2 13 10 11 19 20

L BORGES

Nenhum Jogador Mins PTS EF 3PTSC 3PTST P3PTS 3PTSF 2PTST P2PTS LLC LLT PLL REBO REBD TREB T ASS ERR RB FP FR
23 A. DA COSTA A. DA COSTA 20:55 7 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 1 2 0 4 0
28 A. RODRIGUEZ A. RODRIGUEZ 0:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C. BASCOU C. BASCOU 26:31 1 1.0 0 3 0.0 0 3 0.0 1 2 50.0 1 5 6 0 4 2 0 2 2
5 D. D'JELLATIAN D. D'JELLATIAN 0:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 F. IZAURRALDE F. IZAURRALDE 0:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 F. OLIVERA F. OLIVERA 17:28 5 3.0 1 5 20.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 4 1 2 0 0 4 0
10 J. JONES J. JONES 33:13 10 15.0 0 4 0.0 2 3 66.7 6 9 66.7 0 5 5 0 3 3 2 0 6
31 L. DE LEON L. DE LEON 12:46 3 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 2 0 3 0
42 M. ROJAS M. ROJAS 40:00 29 30.0 3 8 37.5 8 12 66.7 4 6 66.7 5 8 13 0 2 6 1 4 6
11 P. PERNAS P. PERNAS 0:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 P. HARRISON P. HARRISON 40:00 14 10.0 1 1 100.0 3 10 30.0 5 8 62.5 1 5 6 1 0 3 0 2 5
9 Y. ACEVEDO Y. ACEVEDO 9:04 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 0
Totais   69 59.0 7 27 25.9 16 34 47.1 16 25 64.0 10 31 41 2 12 18 3 20 19
Árbitros: Andres Laulhe, Martin Rial, Mauricio Correa

Legend

MIN Minutos
PTS Pontos
EF Eficiência
3PTSC 3 Pontos Convertidos
3PTST 3 Pontos Tentados
P3PTS Percentual de 3 Pontos
3PTSF 2 Pontos Convertidos
2PTST 2 Pontos Tentados
P2PTS Percentual de 2 Pontos
LLC Lances Livres Convertidos
LLT Lances Livres Tentados
PLL Percentual de Lances Livres
REBO Rebotes Ofensivos
REBD Rebotes Defensivos
TREB Total de Rebotes
T Tocos
ASS Assistências
ERR Erros
RB Roubos de Bola
FP Faltas Pessoais
FR Faltas Recebidas