| Número da Camisa | Nome do Jogador | Data de Nascimento | Age | Posição | Altura | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS M. ALDERETE | F | 192 | URU | |||
| MARCELO BENELLI | 14/11/69 | 56 | F | 192 | URU | |
GONZALO CANEIRO
|
01/12/71 | 54 | G | 181 | URU | |
| SANTIAGO E. DA ROSA | 15/10/76 | 50 | SG | URU | ||
| RUBEN A. FERNANDEZ | F | URU | ||||
| FRANCISCO E. GARCIA | G | 180 | URU | |||
| FERNANDO LOPEZ | C | 201 | URU | |||
| ANDRES MARTINEZ | PF | 199 | URU | |||
| CLIFFORD H. MORGAN | C | 205 | USA | |||
| PABLO EDUARDO NICOLI | 19/11/72 | 53 | G | 186 | URU | |
| ALVARO D. PEDUTO | F | 191 | URU | |||
| WILFREDO E. RUIZ | 06/01/61 | 65 | SG | 192 | URU | |
Luis Silveira
|
16/01/71 | 55 | F | 189 | URU | |
| DARIO TRIGO | SG | 186 | URU | |||
| Team Averages | ||||||
| 55.5 | 191.17 |