DTA 2016

Federacion Uruguaya de Basketball

Imprimir

Match Details

67
Final
Date / Time:
12/10/2016, 09:15
Ginásio:
Capurro
COLON PAYSANDU 90 AT CAPURRO 67
On 2016-10-12 09:15:00 At

Match Statistics

CAPURRO

Nenhum Jogador Mins PTS EF 3PTSC 3PTST P3PTS 3PTSF 2PTST P2PTS LLC LLT PLL REBO REBD TREB T ASS ERR RB FP FR
10 D. DACAL D. DACAL 23:00 7 8.0 0 2 0.0 3 7 43.0 1 2 50.0 1 3 4 0 3 0 4 4 1
12 D. SILVEIRA 11:00 1 -3.0 0 4 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 2 0 2 4
30 F. MANTA F. MANTA 31:00 10 13.0 2 2 100.0 2 6 33.0 0 0 0.0 1 5 6 0 1 0 1 1 0
22 F. CHOLAQUIDES F. CHOLAQUIDES 23:00 19 16.0 0 2 0.0 9 10 90.0 1 2 50.0 4 2 6 0 1 5 1 5 3
31 F. CHOLLET F. CHOLLET 3:00 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
21 F. GOMEZ F. GOMEZ 11:00 3 1.0 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 1 0
18 G. AMARILLO G. AMARILLO 15:00 4 1.0 0 1 0.0 1 3 33.0 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 1 2 1
7 J. BARRETO 9:00 0 -1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
15 M. GIMENEZ 12:00 7 6.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 2 50.0 0 2 2 0 1 0 0 4 1
11 N. MILLER 14:00 3 -1.0 0 0 0.0 1 6 17.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 2 4 1
5 R. PARODI R. PARODI 24:00 11 14.0 0 0 0.0 1 4 25.0 9 15 60.0 2 3 5 0 4 2 0 1 6
4 S. NOE 24:00 2 -8.0 0 7 0.0 0 3 0.0 2 4 50.0 0 1 1 0 1 0 0 3 3
Totais   67 67.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLON PAYSANDU

Nenhum Jogador Mins PTS EF 3PTSC 3PTST P3PTS 3PTSF 2PTST P2PTS LLC LLT PLL REBO REBD TREB T ASS ERR RB FP FR
7 A. RODRIGUEZ A. RODRIGUEZ 17:00 12 18.0 1 2 50.0 3 4 75.0 3 3 100.0 1 4 5 0 1 1 1 2 4
14 C. COLMAN C. COLMAN 17:00 15 18.0 0 0 0.0 4 4 100.0 7 10 70.0 2 5 7 0 0 2 0 4 5
4 D. LIPATIN D. LIPATIN 23:00 5 8.0 0 2 0.0 1 2 50.0 3 5 60.0 0 2 2 0 4 2 2 2 4
5 D. SILVA D. SILVA 21:00 12 12.0 3 5 60.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 2 3 3 1 1 0
22 F. PEREZ F. PEREZ 7:00 2 -1.0 0 2 0.0 1 3 33.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 2 1
33 F. DELLA MEA F. DELLA MEA 18:00 10 9.0 1 3 33.0 3 7 43.0 1 2 50.0 1 7 8 0 2 1 0 3 0
12 F. KLEIN 2:00 0 -2.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 L. PINTOS L. PINTOS 17:00 4 10.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 5 5 0 1 0 0 0 1
9 M. LOPEZ M. LOPEZ 23:00 7 10.0 0 0 0.0 2 3 67.0 3 4 75.0 3 1 4 0 2 2 0 1 2
6 M. POSE M. POSE 25:00 12 9.0 1 3 33.0 4 5 80.0 1 1 100.0 1 2 3 0 3 5 0 3 2
8 N. IBARRA N. IBARRA 13:00 4 7.0 0 0 0.0 1 3 33.0 2 2 100.0 0 2 2 0 1 1 1 1 3
10 S. DE GOUVEIA S. DE GOUVEIA 17:00 7 13.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 4 4 0 3 0 1 1 3
Totais   90 90.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legend

MIN Minutos
PTS Pontos
EF Eficiência
3PTSC 3 Pontos Convertidos
3PTST 3 Pontos Tentados
P3PTS Percentual de 3 Pontos
3PTSF 2 Pontos Convertidos
2PTST 2 Pontos Tentados
P2PTS Percentual de 2 Pontos
LLC Lances Livres Convertidos
LLT Lances Livres Tentados
PLL Percentual de Lances Livres
REBO Rebotes Ofensivos
REBD Rebotes Defensivos
TREB Total de Rebotes
T Tocos
ASS Assistências
ERR Erros
RB Roubos de Bola
FP Faltas Pessoais
FR Faltas Recebidas