Liga Uruguaya de Basquetbol 2025/2026

Federacion Uruguaya de Basketball

Imprimir

Estadísticas

Floor Game Summary

Equipo Pos/Pr PT/Pr RT RD/Pr RO/Pr Re/Pr As/Pr BloPr PtCA/Pr PtPER FP FRe PtPIN PE/Pr PosOp
AGUADA 77.9 90.6 34.8 26.3 8.5 7.5 20.6 3.4 13.9 15.3 19.3 21.3 37.1 12.6 77.9
BIGUA 78.2 88.6 34.5 25.5 9.0 7.0 19.5 2.9 14.4 14.7 19.2 17.9 39.0 11.9 78.2
CORDON 79.6 80.8 33.6 24.0 9.6 6.6 17.4 2.4 16.3 14.2 20.3 19.0 38.9 14.8 79.6
D SPORTING 75.0 84.0 34.1 25.0 9.1 6.4 16.6 2.2 13.2 11.9 19.5 19.2 38.0 12.0 75.0
GOES 77.8 83.7 34.3 25.1 9.2 6.4 16.7 3.2 14.4 13.2 19.5 18.9 33.0 11.4 77.8
HEBRAICA Y MACABI 76.9 84.0 38.0 25.6 12.4 7.1 18.6 3.2 15.0 15.1 21.4 18.3 36.8 13.4 76.9
MALVIN 73.4 79.9 33.3 24.1 9.2 6.2 15.7 2.4 12.3 14.1 18.1 19.2 35.1 11.9 73.4
NACIONAL 79.4 91.8 37.6 26.2 11.4 8.8 18.6 2.5 18.0 18.6 21.5 20.5 41.1 12.6 79.4
PEÑAROL 76.8 89.9 39.7 27.9 11.8 8.6 21.9 2.2 18.5 16.7 18.4 19.8 42.7 13.8 76.8
UNION ATLETICA 75.1 83.5 35.0 25.5 9.5 6.6 15.8 2.9 10.2 13.2 19.3 19.4 35.8 11.4 75.1
URUNDAY UNIVERSITARIO 78.4 87.6 37.5 24.8 12.6 9.0 21.1 2.2 15.6 16.5 21.8 19.1 40.0 13.8 78.4
WELCOME 80.6 81.1 30.7 24.7 6.0 7.0 19.5 2.1 14.1 14.4 20.1 19.0 36.9 13.7 80.6

Shooting Statistics

Equipo 3I/Prom 3C/Prom 3% 2I/Pr 2C/Pr 2% TLI TLC TL%
AGUADA 27.7 10.1 36.5 38.7 21.3 55.0 22.9 17.7 77.1
BIGUA 29.3 10.6 36.1 40.7 21.7 53.2 18.4 13.6 74.0
CORDON 24.2 7.3 30.2 43.1 22.6 52.5 20.7 13.6 65.7
D SPORTING 27.2 9.4 34.6 38.8 20.8 53.6 20.2 14.2 70.2
GOES 30.5 10.4 34.0 39.4 19.7 50.0 18.4 13.2 71.6
HEBRAICA Y MACABI 28.1 8.7 31.0 43.5 22.5 51.7 18.3 12.9 70.6
MALVIN 28.1 9.1 32.5 38.1 20.1 52.8 18.2 12.3 67.9
NACIONAL 28.5 10.3 36.2 42.8 22.3 52.1 23.1 16.3 70.6
PEÑAROL 28.1 9.9 35.3 40.4 23.2 57.5 20.3 13.7 67.7
UNION ATLETICA 28.6 8.9 31.2 38.5 20.8 54.1 19.7 15.1 76.4
URUNDAY UNIVERSITARIO 31.5 9.9 31.4 39.9 22.2 55.5 20.8 13.7 65.7
WELCOME 28.6 8.8 30.7 38.2 21.0 55.0 18.3 12.7 69.7
Equipo P PG PP PT/Pr PtRe/Pr PPP Pos/Pr PosOp 2aO PtPER PtCA/Pr PtsBan/Prom
AGUADA 36 25 11 90.6 85.9 1.2 77.9 77.9 10.7 15.3 13.9 27.8
BIGUA 31 16 15 88.6 88.6 1.1 78.2 78.2 10.8 14.7 14.4 28.0
CORDON 28 5 23 80.8 94.4 1 79.6 79.6 11.1 14.2 16.3 20.4
D SPORTING 37 18 19 84.0 84.4 1.1 75.0 75.0 11.4 11.9 13.2 25.4
GOES 27 9 18 83.7 89.1 1.1 77.8 77.8 11.2 13.2 14.4 20.1
HEBRAICA Y MACABI 34 15 19 84.0 85.2 1.1 76.9 76.9 15.2 15.1 15.0 27.3
MALVIN 36 19 17 79.9 82.6 1.1 73.4 73.4 10.6 14.1 12.3 23.2
NACIONAL 36 25 11 91.8 82.5 1.2 79.4 79.4 14.2 18.6 18.0 32.1
PEÑAROL 35 30 5 89.9 75.1 1.2 76.8 76.8 14.3 16.7 18.5 26.1
UNION ATLETICA 28 14 14 83.5 82.6 1.1 75.1 75.1 12.5 13.2 10.2 14.1
URUNDAY UNIVERSITARIO 30 13 17 87.6 86.3 1.1 78.4 78.4 14.8 16.5 15.6 32.1
WELCOME 28 4 24 81.1 95.8 1 80.6 80.6 7.7 14.4 14.1 24.6