| No | Jugador | Min | Pts | Ef | 3PC | 3PI | 3Pts% | 2PC | 2PI | 2Pts% | TLC | TLI | 1Pt% | RO | RD | REB | Blq | As | PER | ST | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | C. TEXEIRA | 6:00 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | I. KUCZURA | 21:00 | 10 | 5.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 9 | 44.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | J. IRURETA | 35:00 | 16 | 12.0 | 3 | 9 | 33.0 | 3 | 8 | 38.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | J. LAMAS | 39:00 | 19 | 14.0 | 4 | 9 | 44.0 | 2 | 11 | 18.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | M. VAUCHER | 35:00 | 11 | 12.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | M. BRITOS | 17:00 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | N. MILANO | 2:00 | 0 | -2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | P. SIMEONE | 5:00 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. TAFFAREL | 40:00 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Totales | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Jugador | Min | Pts | Ef | 3PC | 3PI | 3Pts% | 2PC | 2PI | 2Pts% | TLC | TLI | 1Pt% | RO | RD | REB | Blq | As | PER | ST | FP | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A. DECIRELLO | 18:00 | 2 | -5.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | F. CANDIA | 37:00 | 24 | 15.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | G. BLANCO | 8:00 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | G. DE LEON | 11:00 | 0 | -6.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | J. CARDOZO | 2:00 | 0 | -1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. GORDIENKO | 16:00 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | M. CABRERA | 28:00 | 3 | -3.0 | 1 | 3 | 33.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | P. SOSA | 29:00 | 8 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | R. GROLERO | 23:00 | 2 | -5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |
S. BANQUERQUE
|
28:00 | 12 | 8.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Totales | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |