| Número de Camiseta | Nombre de Jugador | Fecha de Nacimiento | Edad | Posición | Altura | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONATHAM BERON | ||||||
| SANTIAGO BUONOMO | ||||||
| JOHN CORIA | 30/12/99 | 126 | ||||
AGUSTIN COUTO
|
URU | |||||
| JUAN DEMARQUEZ | ||||||
RAMIRO ELLIS
|
URU | |||||
| DANIEL FERNANDEZ | ||||||
| ALEXIS HERASIMECHUK | ||||||
| ERIC LOPEZ | ||||||
| GONZALO PAEZ | ||||||
| GUILLERMO PUIG | ||||||
FABIO RIVERO
|
171 | URU | ||||
EMILIANO ROBERT
|
URU | |||||
| GONZALO SANCHEZ | ||||||
| SEBASTIAN SANCHEZ | ||||||
| JORDI SEOANE | ||||||
| GERMAN TORNARIA | 15/08/84 | 42 | 180 | URU | ||
| JORGE VIEGAS | ||||||
| Promedios de Equipo | ||||||
| 84 | 175.5 |